姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张** | 厦门大学 | 会计 | 241 | 0 | 77 | 164 | 0 | 想调剂到山东、福建地区的985+211学校,会计(20125300)专业 | 2016-10-10 | 详情 |
吉** | 中国人民大学 | 汉语国际教育 | 119 | 66 | 53 | 0 | 0 | 本专业 | 2016-10-10 | 详情 |
许** | 成都中医药大学 | 中医骨伤科学 | 310 | 70 | 0 | 240 | 0 | 南京中医药大学,中医骨伤专业学位 | 2016-10-10 | 详情 |
小** | 贵州大学 | 地球化学 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 构造地质学 | 2016-10-10 | 详情 |
莫** | 中国地质大学(武汉) | 水利水电工程 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 211,水利水电 | 2016-10-10 | 详情 |
孟** | 太原科技大学 | 诉讼法学 | 216 | 56 | 0 | 160 | 0 | 无 | 2016-10-09 | 详情 |
宋** | 首都经济贸易大学 | 会计 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 会计专硕 | 2016-10-09 | 详情 |
啦** | 山东财经大学东方学院 | 制冷及低温工程 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 呵呵 | 2016-10-09 | 详情 |
张** | 华北电力大学(保定) | 控制理论与控制工程 | 230 | 60 | 60 | 110 | 0 | 211大学自动化专业,最好是双控 | 2016-10-09 | 详情 |
李** | 西南财经大学 | 会计 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 南开大学 | 2016-10-09 | 详情 |
王** | 西藏民族学院 | 中国现当代文学 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 贵州师范学院 中国现当代文学 | 2016-10-09 | 详情 |
张** | 东北林业大学 | 环境科学 | 190 | 50 | 0 | 140 | 0 | 辽宁 天津的大学 | 2016-10-09 | 详情 |
张** | 北京外国语大学 | 英语语言文学 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 我爱北外。 | 2016-10-08 | 详情 |
黄** | 四川大学 | 美术 | 310 | 60 | 60 | 100 | 90 | 愿意调剂 | 2016-10-08 | 详情 |
马** | 武汉大学 | 机械工程 | 234 | 58 | 68 | 108 | 0 | 985/211 机械类 | 2016-10-08 | 详情 |
朱** | 东南大学 | 机械电子工程 | 240 | 70 | 50 | 120 | 0 | 理工科,南方,江苏最好,机械电子 | 2016-10-08 | 详情 |
汝** | 河北工业大学 | 机械制造及其自动化 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 好好读研,争取考上博士 | 2016-10-07 | 详情 |
叶** | 福建师范大学 | 学科教学(英语) | 360 | 70 | 70 | 120 | 100 | 教育类 | 2016-10-07 | 详情 |
肖** | 广州体育学院 | 体育教育训练学 | 250 | 60 | 60 | 70 | 60 | 报名录取的情况,参阅什么资料的意见,最近的考题 | 2016-10-07 | 详情 |
郑** | 南京工业大学 | 药物化学 | 420 | 60 | 60 | 300 | 0 | 有 | 2016-10-06 | 详情 |
[每页显示:20条/总共:114151条] 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 499 500 下一页 |