| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J** | 南开大学 | 无机化学 | 312 | 63 | 57 | 91 | 101 | 希望能在尽量好一些的学校继续求学深造 | 2016-04-06 | 详情 | 
| 8** | 中国社会科学院研究生院 | 外国哲学 | 347 | 65 | 49 | 113 | 120 | 无特殊要求 想读书 好好看书 | 2016-04-06 | 详情 | 
| 8** | 中国社会科学院 | 外国哲学 | 347 | 65 | 49 | 113 | 120 | 哲学 法学 政治学等人文社科门类 | 2016-04-06 | 详情 | 
| 3** | 长安大学 | 公共管理 | 338 | 77 | 54 | 114 | 93 | 只求有学上 | 2016-04-06 | 详情 | 
| 8** | 中国社会科学院 | 外国哲学 | 347 | 65 | 49 | 113 | 120 | 法学 管理学 政治学 哲学 文学以及其他人文社科学 | 2016-04-06 | 详情 | 
| O** | 东北财经大学 | 行政管理 | 363 | 70 | 63 | 116 | 114 | 服从一切调剂 | 2016-04-06 | 详情 | 
| X** | 西南交通大学 | 土木工程 | 355 | 60 | 68 | 97 | 130 | 土木专业或者相近专业 | 2016-04-06 | 详情 | 
| 0** | 华南理工大学 | 物理化学 | 348 | 62 | 58 | 104 | 124 | 化学相关专业 | 2016-04-06 | 详情 | 
| Q** | 北京语言大学 | 语言学及应用语言学 | 371 | 60 | 68 | 131 | 112 | 语言学及应用语言学相关专业 或汉语国际教育 | 2016-04-06 | 详情 | 
| N** | 大连大学 | 学科教学(语文) | 324 | 65 | 61 | 68 | 130 | 服从 | 2016-04-06 | 详情 | 
| Z** | 化学化工学院 | 化学教育 | 361 | 74 | 61 | 99 | 127 | 化学学科教育 | 2016-04-06 | 详情 | 
| G** | 南京大学 | 中国史 | 351 | 57 | 51 | 242 | 1 | 文史类相关专业即可(总分350) | 2016-04-06 | 详情 | 
| L** | 首都医科大学 | 妇产科学 | 131 | 66 | 65 | 0 | 0 | 临床医学专业型 | 2016-04-06 | 详情 | 
| q** | 天津美术学院 | 美术学 | 84 | 50 | 34 | 0 | 0 | 调剂到南方的院校 | 2016-04-06 | 详情 | 
| e** | 天津大学 | 光学工程 | 354 | 55 | 67 | 100 | 132 | 比较好一点的 | 2016-04-06 | 详情 | 
| o** | 中央民族大学 | 法学理论 | 311 | 58 | 37 | 110 | 106 | 想调剂到全部地区的全部学校,马克思主义哲学(10010101)、政治学(政治传播学)(10030274)、社会心理学(10030355)、法学理论(10030101)、法律史(10030102)专业 | 2016-04-06 | 详情 | 
| K** | 北京体育大学 | 体育教学 | 346 | 60 | 61 | 225 | 0 | 体育 | 2016-04-06 | 详情 | 
| 8** | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 297 | 60 | 49 | 188 | 0 | 中医学,针灸推拿学,中西医结合 | 2016-04-06 | 详情 | 
| r** | 北京印刷学院 | 出版 | 386 | 70 | 62 | 130 | 124 | 出版或者新闻传播 | 2016-04-06 | 详情 | 
| r** | 出版 | 出版 | 386 | 70 | 62 | 130 | 124 | 出版或者新闻传播 | 2016-04-06 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 499 500 下一页 |