| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l** | 西安电子科技大学 | 控制工程 | 301 | 61 | 43 | 76 | 121 | 相关院校的类似专业 | 2016-04-05 | 详情 | 
| t** | 文学院 | 戏剧影视文学 | 365 | 75 | 56 | 117 | 117 | 相关专业都可 | 2016-04-05 | 详情 | 
| 5** | 河南中医学院 | 中医内科学 | 330 | 72 | 62 | 196 | 0 | 中医内科学 | 2016-04-05 | 详情 | 
| d** | 上海体育学院 | 舞蹈 | 334 | 48 | 35 | 115 | 136 | 我于舞蹈怀有极大热忱、愿意继续探究学习!在此专业领域的未来发展中肩负责任、贡献力量! | 2016-04-05 | 详情 | 
| l** | 西安电子科技大学 | 控制工程 | 301 | 61 | 43 | 76 | 121 | 相关院校的类似专业 | 2016-04-05 | 详情 | 
| h** | 东北师范大学 | 学前教育 | 357 | 74 | 72 | 110 | 101 | 学前教育 | 2016-04-05 | 详情 | 
| 4** | 暨南大学 | 翻译硕士 | 341 | 66 | 65 | 108 | 102 | 翻译硕士 | 2016-04-05 | 详情 | 
| B** | 土木工程 | 结构工程 | 348 | 70 | 77 | 120 | 81 | 同济大学及其以上的 | 2016-04-05 | 详情 | 
| N** | 吉林大学化学系 | 有机化学 | 338 | 62 | 43 | 116 | 117 | 同意调剂 | 2016-04-05 | 详情 | 
| u** | 兰州大学 | 车辆工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都可以 | 2016-04-05 | 详情 | 
| /** | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 260 | 48 | 63 | 60 | 89 | 谢老师赏识 | 2016-04-05 | 详情 | 
| k** | 化学学院 | 化学 | 359 | 59 | 64 | 113 | 123 | 最好是一区 | 2016-04-05 | 详情 | 
| G** | 山东大学 | 发育生物学 | 310 | 55 | 67 | 103 | 85 | 遗传学或发育生物学 | 2016-04-05 | 详情 | 
| y** | 北京大学 | 世界经济 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 北京大学 | 2016-04-05 | 详情 | 
| b** | 东华大学 | 机械工程(专) | 322 | 62 | 56 | 101 | 103 | 机械或者其他专业 | 2016-04-05 | 详情 | 
| X** | 外国语学院 | 笔译 | 375 | 53 | 82 | 126 | 114 | 服从调剂 | 2016-04-05 | 详情 | 
| j** | 哈尔滨工业大学 | 材料加工 | 298 | 77 | 62 | 61 | 98 | 材料学,材料加工 | 2016-04-05 | 详情 | 
| a** | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 278 | 55 | 42 | 45 | 136 | 专业相似就行 | 2016-04-05 | 详情 | 
| Z** | 浙江师范大学行知学院 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生物 | 2016-04-05 | 详情 | 
| N** | 吉林大学化学系 | 有机化学 | 338 | 62 | 43 | 116 | 117 | 服从调剂 | 2016-04-05 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 499 500 下一页 |