| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O** | 大连理工大学 | 基础数学 | 170 | 61 | 64 | 11 | 34 | 无 | 2016-04-02 | 详情 |
| X** | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 381 | 60 | 66 | 119 | 136 | 新闻传播类 国关 英语类 | 2016-04-02 | 详情 |
| 7** | 内蒙古大学 | 新闻与传播 | 267 | 56 | 39 | 97 | 75 | 内蒙古师范大学 | 2016-04-02 | 详情 |
| q** | 安徽医科大学 | 中药学 | 358 | 57 | 59 | 242 | 0 | 中药学专硕 | 2016-04-02 | 详情 |
| /** | 曲阜师范大学 | 设计艺术学 | 303 | 36 | 26 | 130 | 111 | 想调剂曲师大视觉传达专业 | 2016-04-02 | 详情 |
| E** | 四川大学 | 高分子化学与物理 | 131 | 42 | 0 | 89 | 0 | 洛阳船舶材料研究 | 2016-04-02 | 详情 |
| f** | 安徽大学 | 汉语国际教育 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 江苏大学,江苏师范大学 | 2016-04-02 | 详情 |
| 7** | 清华大学 | 管理科学与工程 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8818525 | 2016-04-02 | 详情 |
| j** | 内蒙古大学 | 中国少数民族语言文学 | 268 | 52 | 31 | 102 | 83 | 因受名额限制没有被第一志愿院校录取 | 2016-04-02 | 详情 |
| L** | 报考学院中南财经政法大学 | 报考专业组织与人力资源管理 | 250 | 57 | 68 | 55 | 70 | 调剂意向:接受调剂 | 2016-04-02 | 详情 |
| u** | 法学 | 民诉 | 371 | 71 | 65 | 120 | 115 | 北京学校,希望被调剂 | 2016-04-02 | 详情 |
| G** | 公共管理学院 | 公共管理 | 368 | 120 | 48 | 100 | 100 | 民大公共管理专业 | 2016-04-02 | 详情 |
| l** | 中山大学 | 生物化学与分子生物学 | 332 | 68 | 63 | 104 | 97 | 211院校的生物学 | 2016-04-02 | 详情 |
| 7** | 清华大学 | 英语语言文学 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 665552523 | 2016-04-02 | 详情 |
| k** | 郑州大学 | 机械设计及理论 | 187 | 60 | 46 | 81 | 0 | 希望调剂学硕 | 2016-04-02 | 详情 |
| k** | 中南大学 | 预防医学 | 380 | 68 | 74 | 236 | 2 | 希望找个好导师 | 2016-04-02 | 详情 |
| Q** | 安徽大学 | 信号与信息处理 | 300 | 67 | 72 | 56 | 105 | 希望能在1区范围接受调剂 | 2016-04-02 | 详情 |
| K** | 中国食品药品检定研究院 | 药物分析学 | 373 | 62 | 66 | 121 | 124 | 服从调剂 | 2016-04-02 | 详情 |
| l** | 西安美术学院 | 设计学 | 367 | 60 | 53 | 125 | 129 | 设计学 | 2016-04-02 | 详情 |
| c** | 暨南大学 | 汉语国际教育 | 356 | 69 | 67 | 119 | 101 | 汉语国际教育 教育(语文)/(英语) | 2016-04-02 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 499 500 下一页 |