| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U** | 华南理工大学 | 英语笔译 | 346 | 60 | 65 | 126 | 95 | 二区院校 | 2016-04-02 | 详情 |
| K** | 中国地质大学(北京) | 会计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 恩 | 2016-04-02 | 详情 |
| u** | 暨南大学 | 药物化学 | 321 | 62 | 70 | 102 | 87 | 药学院中与药学相近的学科,药理,中药,药剂等 | 2016-04-02 | 详情 |
| 1** | 西南大学 | 蔬菜学 | 321 | 59 | 43 | 104 | 115 | 农学类的都行,和女朋友一起求带走,女朋友317 | 2016-04-02 | 详情 |
| C** | 南方医科大学 | 内科学 | 345 | 71 | 62 | 212 | 0 | 初试分数345,英语62,政治71,西综212 | 2016-04-02 | 详情 |
| u** | 药学院 | 药物化学 | 322 | 63 | 70 | 102 | 87 | 与药物化学相近的专业,中药学,药剂学等均可 | 2016-04-02 | 详情 |
| S** | 太原理工大学 | 机械工程 | 263 | 68 | 58 | 137 | 0 | 不错的 | 2016-04-02 | 详情 |
| A** | 西安交通大学 | 药物分析 | 365 | 69 | 69 | 100 | 127 | 药学 生物 | 2016-04-02 | 详情 |
| W** | 新疆大学 | 行政管理 | 273 | 51 | 46 | 103 | 73 | 任何符合调剂的专业 | 2016-04-02 | 详情 |
| a** | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 278 | 55 | 42 | 45 | 136 | 京津冀地区 | 2016-04-02 | 详情 |
| O** | 东华大学 | 有机化学 | 382 | 67 | 59 | 131 | 125 | 。 | 2016-04-02 | 详情 |
| E** | 中国政法大学 | 新闻学 | 383 | 69 | 73 | 126 | 115 | 文科 | 2016-04-02 | 详情 |
| +** | 广东工业大学 | 机械制造及其自动化 | 161 | 63 | 0 | 98 | 0 | 复试笔试不懂怎么复习 | 2016-04-01 | 详情 |
| T** | 武汉大学 | 药物化学 | 376 | 67 | 66 | 129 | 114 | 想调剂到一本院校的药学院,或者与化学相关的专业。 | 2016-04-01 | 详情 |
| 7** | 山东师范大学 | 行政管理 | 331 | 55 | 70 | 106 | 100 | 服从一切调剂 | 2016-04-01 | 详情 |
| p** | 西南大学 | 草学 | 266 | 64 | 49 | 56 | 97 | 想调剂到山西、贵州、云南、吉林、安徽地区的非211学校,草学(10090900)、园艺(20095102)、草业(20095106)、种业(20095115)、林业(20095107)专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| a** | 杭州师范大学 | 艺术设计 | 343 | 61 | 34 | 119 | 129 | 艺术设计专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| 5** | 土木建筑工程学院 | 结构工程 | 408 | 75 | 71 | 125 | 137 | 本科是工程力学,所以和土木,力学相关的都行 | 2016-04-01 | 详情 |
| I** | 天津财经大学 | 会计 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 一区 | 2016-04-01 | 详情 |
| W** | 第二临床学院 | 心内科 | 329 | 72 | 72 | 184 | 1 | 内科学术 | 2016-04-01 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 499 500 下一页 |