| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I** | 西南财经大学 | 企业管理 | 351 | 66 | 70 | 101 | 114 | 工商管理类专业,相近都行,谢谢 | 2016-03-31 | 详情 |
| f** | 湖南师范大学 | 法律(非法学) | 128 | 65 | 63 | 0 | 0 | 法律硕士非法学 | 2016-03-31 | 详情 |
| 5** | 重庆大学 | 电力系统及其自动化 | 246 | 77 | 60 | 109 | 0 | 希望调剂到一所电气工程较强的高校。 | 2016-03-31 | 详情 |
| b** | 地理与环境学院 | 人文地理学 | 308 | 56 | 44 | 110 | 98 | 地理与环境学院或者相应可以跨专业学院。 | 2016-03-31 | 详情 |
| F** | 河南农业大学 | 风景园林学 | 352 | 69 | 46 | 118 | 119 | 风景园林学 | 2016-03-31 | 详情 |
| W** | 中国传媒大学 | 新闻学 | 368 | 66 | 68 | 119 | 115 | 求新闻传播类调剂机会 | 2016-03-31 | 详情 |
| 9** | 上海大学 | 美术 | 294 | 51 | 27 | 96 | 120 | 美术方面的b类院校 | 2016-03-31 | 详情 |
| f** | 中国海洋大学 | 生物化学与分子生物学 | 322 | 55 | 57 | 113 | 97 | 生物类 | 2016-03-31 | 详情 |
| a** | 华北电力大学 | 计算机技术 | 296 | 60 | 42 | 80 | 114 | A区 | 2016-03-31 | 详情 |
| I** | 北京工业大学 | 材料加工工程 | 251 | 67 | 57 | 127 | 0 | 金属类 | 2016-03-31 | 详情 |
| Q** | 北京交通大学 | 防灾减灾及防护工程 | 326 | 61 | 75 | 81 | 109 | 考的都是英语一,数学一,求调剂到南方土木相关专业,力学交通类的都可以接受! 求给我一个继续学习的机会! | 2016-03-31 | 详情 |
| Z** | 中山大学信息与科学技术学院 | 电路与系统 | 324 | 72 | 69 | 74 | 109 | 电子通信类专业(四级:504 六级:446 2014年湖南省大学生电子设计大赛二等奖 校级三好学生) | 2016-03-31 | 详情 |
| c** | 西安交通大学 | 流行病与卫生统计学 | 339 | 75 | 64 | 200 | 0 | 山西医科大学 公共卫生学院 | 2016-03-31 | 详情 |
| z** | 上海大学 | 电路与系统 | 190 | 60 | 69 | 61 | 0 | 合肥工业大学数学专业 | 2016-03-31 | 详情 |
| o** | 安徽大学 | 财政学 | 261 | 69 | 69 | 123 | 0 | 经济学院,财政学,产业经济学,国名经济学等都可以 | 2016-03-31 | 详情 |
| K** | 广东药学院 | 中药学 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 一 | 2016-03-31 | 详情 |
| c** | 中国地质大学(北京) | 海洋生物学 | 298 | 57 | 47 | 103 | 91 | 河北附近的高校,生物类专业 | 2016-03-31 | 详情 |
| x** | 暨南大学 | 产业经济学 | 265 | 58 | 79 | 128 | 0 | 希望是211学校的经济学类 | 2016-03-31 | 详情 |
| n** | 福建师范大学 | 学科教学英语 | 398 | 63 | 82 | 115 | 138 | 想调剂到贵校的教育类专业 | 2016-03-31 | 详情 |
| C** | 中国矿业大学(北京) | 建筑与土木工程 | 305 | 63 | 47 | 64 | 131 | 建筑与土木工程 或者和土木工程有关的专业 | 2016-03-31 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 499 500 下一页 |