| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E** | 四川大学华西生物治疗国家重点实验室 | 细胞生物学 | 342 | 62 | 74 | 103 | 103 | 生物或医学类专业 | 2016-03-30 | 详情 |
| f** | 贵州民族大学 | 中国少数民族经济 | 390 | 73 | 50 | 133 | 134 | 服从一切调剂,只要收我,我就去 | 2016-03-30 | 详情 |
| M** | 中国药科大学 | 药学 | 314 | 72 | 65 | 177 | 0 | 药学(专业学位) | 2016-03-30 | 详情 |
| 3** | 四川大学 | 微生物学 | 265 | 60 | 70 | 70 | 65 | 华中农业大学 微生物学 | 2016-03-30 | 详情 |
| 9** | 上海师范大学 | 比较文学与世界文学 | 384 | 75 | 68 | 101 | 140 | 比较文学与世界文学;英语语言文学 | 2016-03-30 | 详情 |
| f** | 西安建筑科技大学 | 结构工程 | 232 | 63 | 45 | 124 | 0 | 土木工程 | 2016-03-30 | 详情 |
| h** | 河南师范大学 | 高等教育学 | 204 | 67 | 0 | 137 | 0 | 随便,只要录就可以! | 2016-03-30 | 详情 |
| l** | 西北师范大学 | 英语笔译 | 247 | 66 | 0 | 55 | 126 | 请求调剂到广西,海南,贵州云南,任何学校都可以 | 2016-03-30 | 详情 |
| j** | 中山大学 | 药物化学 | 350 | 65 | 70 | 215 | 0 | 希望调剂到与药学有关专业 | 2016-03-30 | 详情 |
| p** | 中科院成都生物研究所 | 药理学 | 304 | 58 | 44 | 77 | 125 | 生物方向,医学,教师 | 2016-03-30 | 详情 |
| p** | 深圳大学 | 通信与信息系统 | 209 | 64 | 59 | 86 | 0 | 调剂到通信或者计算机 | 2016-03-30 | 详情 |
| 9** | 扬州大学 | 英语笔译 | 372 | 70 | 62 | 115 | 125 | 本人情况特殊,英语语言文学学硕已经毕业,想接受英语笔译,口译的调剂,最好学校在山东,江苏,浙江, | 2016-03-30 | 详情 |
| 0** | 厦门大学 | 会计 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 安徽大学 会计专业 | 2016-03-30 | 详情 |
| 9** | 扬州大学 | 英语笔译 | 372 | 70 | 62 | 115 | 125 | 本人情况特殊,英语语言文学学硕已经毕业,想接受英语笔译,口译的调剂,最好学校在山东,江苏,浙江, | 2016-03-30 | 详情 |
| o** | 西南财经大学 | 金融 | 160 | 73 | 0 | 87 | 0 | 211学校 | 2016-03-30 | 详情 |
| f** | 四川师范大学 | 戏剧与影视学 | 353 | 58 | 32 | 120 | 143 | 都可以 | 2016-03-30 | 详情 |
| C** | 西安建筑科技大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 263 | 82 | 69 | 112 | 0 | 调剂本专业,希望能在东南一带 | 2016-03-30 | 详情 |
| i** | 扬州大学 | 学科英语 | 344 | 55 | 74 | 121 | 94 | 教育或英语专业 | 2016-03-30 | 详情 |
| l** | 同济大学 | 影像医学与核医学 | 340 | 61 | 73 | 206 | 0 | 1区影像 | 2016-03-30 | 详情 |
| l** | 西北师范大学 | 英语笔译 | 362 | 66 | 55 | 126 | 115 | 我是专硕,任何专业都可以! | 2016-03-30 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 499 500 下一页 |