| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k** | 华南理工大学 | 建筑与土木工程 | 379 | 69 | 79 | 81 | 150 | 211以上相近专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| 9** | 北京工业大学 | 环境科学与工程 | 344 | 55 | 57 | 119 | 113 | 工学理学都可以接受 | 2016-03-29 | 详情 |
| 3** | 昆明理工大学 | 市政工程 | 247 | 62 | 59 | 126 | 0 | 内蒙古科技大学 市政工程 | 2016-03-29 | 详情 |
| o** | 西北农林科技大学 | 水利工程 | 198 | 75 | 0 | 123 | 0 | 郑州大学水利工程专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| i** | 华南理工大学 | 机械工程 | 342 | 70 | 67 | 98 | 107 | 想调1区机械工程或相近专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| 1** | 理学院 | 不区分方向 | 332 | 59 | 57 | 96 | 120 | 化学相关,天津学校 | 2016-03-29 | 详情 |
| T** | 天津大学 | 建筑与土木工程 | 342 | 56 | 67 | 103 | 116 | 建筑与土木工程 | 2016-03-29 | 详情 |
| 3** | 山东大学 | 机械工程 | 393 | 70 | 71 | 109 | 143 | 机械偏控制方向,211以上学校或者中科院各种研究所 | 2016-03-29 | 详情 |
| d** | 西北工业大学 | 光学工程 | 361 | 66 | 61 | 103 | 131 | 求导师带走,好点的研究所也行 | 2016-03-29 | 详情 |
| 4** | 上海药物所 | 药物化学 | 334 | 62 | 70 | 100 | 102 | 药学化学材料相关 | 2016-03-29 | 详情 |
| p** | 广州大学 | 课程与教学论 | 265 | 55 | 0 | 210 | 0 | 教育学 | 2016-03-29 | 详情 |
| 3** | 苏州大学 | 化学 | 321 | 59 | 64 | 114 | 84 | 想调剂到化学相关专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| d** | 上海大学 | 广播电视艺术学 | 366 | 66 | 74 | 98 | 128 | 专业相关 | 2016-03-29 | 详情 |
| +** | 中国人民大学 | 环境科学 | 241 | 62 | 69 | 110 | 0 | 211院校环境学院 | 2016-03-29 | 详情 |
| j** | 南昌大学 | 新闻学 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 恩恩恩的 | 2016-03-29 | 详情 |
| W** | 河北大学 | 中国哲学 | 328 | 50 | 45 | 108 | 125 | 中哲,伦理,西哲,伦理,美学等 | 2016-03-29 | 详情 |
| z** | 北京中医药大学 | 中药学 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 中药学 | 2016-03-29 | 详情 |
| D** | 西北大学 | 马克思主义中国化研究 | 386 | 76 | 70 | 125 | 115 | 马克思主义中国化研究专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| u** | 辽宁师范大学 | 美术学 | 369 | 58 | 49 | 131 | 131 | 有关自己本专业的。 | 2016-03-29 | 详情 |
| 7** | 兰州大学 | 生物医学工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 人体生殖与健康,生物科学类 | 2016-03-29 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 499 500 下一页 |