| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s** | 海南大学 | 世界经济 | 224 | 59 | 69 | 96 | 0 | 希望去往海南大学。 | 2016-03-27 | 详情 |
| 6** | 中山大学 | 神经生物学 | 316 | 67 | 59 | 88 | 102 | 211或一本大学 | 2016-03-27 | 详情 |
| 6** | 中山大学 | 神经生物学 | 316 | 67 | 59 | 88 | 102 | 211或一本大学 | 2016-03-27 | 详情 |
| B** | 苏州大学 | 外科学 | 304 | 57 | 47 | 200 | 0 | 1区 | 2016-03-27 | 详情 |
| C** | 上海师范大学 | 计算数学 | 371 | 53 | 55 | 129 | 134 | 希望可以尽早安排复试,谢谢 | 2016-03-27 | 详情 |
| O** | 土木工程 | 岩土工程 | 340 | 77 | 57 | 78 | 128 | 与土木工程相关的专业 | 2016-03-27 | 详情 |
| O** | 土木工程 | 岩土工程 | 340 | 77 | 57 | 78 | 128 | 与土木工程相关的专业 | 2016-03-27 | 详情 |
| z** | 大连理工大学 | 工程管理 | 340 | 77 | 74 | 89 | 100 | 华东交通大学 | 2016-03-27 | 详情 |
| 8** | 上海理工大学 | 车辆工程 | 357 | 66 | 48 | 109 | 134 | 机械学院(专业学位) | 2016-03-27 | 详情 |
| k** | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 257 | 68 | 68 | 121 | 0 | 希望调剂到地图学与地理信息系统,测绘等相关专业。 | 2016-03-27 | 详情 |
| z** | 大连理工大学 | 建筑与土木工程 | 340 | 77 | 74 | 89 | 100 | 工程管理,交通运输,工业管理 | 2016-03-27 | 详情 |
| r** | 材料科学与工程 | 化学(070300:) | 290 | 54 | 51 | 92 | 93 | 希望自己在发达城市的本科院校 | 2016-03-27 | 详情 |
| r** | 中国疾病预防控制中心 | 病原生物学 | 365 | 62 | 52 | 119 | 132 | 调剂农学和理学的病原生物或者免疫学相关方向。 | 2016-03-27 | 详情 |
| 4** | 电子科技大学 | 通信与信息系统 | 189 | 57 | 40 | 92 | 0 | 广东工业大学 | 2016-03-27 | 详情 |
| 0** | 内蒙古科技大学 | 企业管理 | 225 | 66 | 0 | 69 | 90 | 财务管理 | 2016-03-27 | 详情 |
| d** | 广州大学 | 戏剧与影视学 | 390 | 64 | 66 | 125 | 135 | 相关专业都可以 | 2016-03-27 | 详情 |
| R** | 华中师范大学 | 专门史 | 125 | 65 | 60 | 0 | 0 | 中部,东南部城市的学校,中国古代史 | 2016-03-27 | 详情 |
| T** | 南京理工大学 | 安全工程 | 367 | 67 | 75 | 102 | 123 | 想调剂到上海、江苏、山东、浙江、湖南地区的全部学校,安全工程(20085224)、化学工程(20085216)、环境工程(10083002)、安全科学与工程(10083700)、制药工程(20085235)专业 | 2016-03-27 | 详情 |
| r** | 西北农林科技大学 | 食品科学 | 255 | 70 | 63 | 122 | 0 | 与食品有关的专业 | 2016-03-27 | 详情 |
| N** | 湖南师范大学 | 汉语国际教育 | 362 | 59 | 55 | 119 | 129 | 希望调剂到外校的汉语国际教育专业,或者学科教学(语文专业) | 2016-03-27 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 499 500 下一页 |