| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a** | 长安大学 | 机械制造及其自动化 | 297 | 67 | 50 | 68 | 112 | 想调剂到江苏、上海、浙江、广西、重庆地区的全部学校,机械制造及其自动化(10080201)、机械电子工程(10080202)、机械设计及理论(10080203)、车辆工程(10080204)、航空宇航推进理论与工程(10082502)专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| t** | 广州美术学院 | 艺术设计 | 379 | 64 | 75 | 120 | 120 | 艺术设计 | 2016-03-25 | 详情 |
| W** | 北京邮电大学 | 企业管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京工商大学,企业管理 | 2016-03-25 | 详情 |
| 8** | 上海理工大学 | 车辆专硕 | 309 | 61 | 51 | 69 | 128 | 机械工程专硕或车辆专硕 | 2016-03-25 | 详情 |
| e** | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 373 | 76 | 47 | 122 | 128 | 211 | 2016-03-25 | 详情 |
| i** | 旅游学院 | 旅游地理学 | 364 | 69 | 63 | 100 | 132 | 旅游或人文地理或文科类相关专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| Z** | 东南大学 | 生物医学工程 | 311 | 57 | 54 | 105 | 95 | 生物医学工程专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| s** | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 238 | 59 | 48 | 131 | 0 | 目标院校是西京学院 | 2016-03-25 | 详情 |
| k** | 华东政法大学 | 刑法学 | 349 | 65 | 76 | 99 | 109 | 法学专业 学校位于北京 上海 青岛 | 2016-03-25 | 详情 |
| V** | 对外经济贸易大学 | 金融 | 243 | 51 | 39 | 81 | 72 | 金融硕士专业学位 | 2016-03-25 | 详情 |
| 1** | 首都师范大学 | 思想政治教育 | 344 | 62 | 56 | 113 | 113 | 工科类,师范类或综合类 | 2016-03-25 | 详情 |
| X** | 华中师范大学 | 计算机技术 | 263 | 66 | 33 | 58 | 106 | 任何专业都可以,只要有学上 | 2016-03-25 | 详情 |
| S** | 云南民族大学 | 史学理论及史学史 | 319 | 77 | 42 | 200 | 0 | 考古学 | 2016-03-25 | 详情 |
| W** | 天津大学 | 中药学 | 358 | 67 | 77 | 214 | 0 | 中医药专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| 1** | 西北工业大学 | 应用化学 | 326 | 75 | 66 | 72 | 113 | 化学工程,化学工艺,应用化学等化学相关专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| P** | 北京交通大学 | 计算机技术 | 230 | 51 | 51 | 128 | 0 | 希望可以进复试 | 2016-03-25 | 详情 |
| X** | 长春师范大学 | 学科教学(英语) | 196 | 70 | 0 | 126 | 0 | 老师,我的第一志愿是中南大学,总成绩是373. 希望老师能考虑我一下。谢谢老师! | 2016-03-25 | 详情 |
| +** | 郑州大学 | 材料工程 | 214 | 64 | 0 | 87 | 63 | 新疆大学 物理科学与技术学院 材料工程 | 2016-03-25 | 详情 |
| g** | 中北大学 | 材料学 | 184 | 53 | 45 | 86 | 0 | 能让我有一定的做实验的过程吧! | 2016-03-25 | 详情 |
| 4** | 西北工业大学 | 航空工程 | 331 | 66 | 52 | 90 | 123 | 工科方面机械,或者通信也可以 | 2016-03-25 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 499 500 下一页 |