| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s** | 新疆艺术学院 | 设计艺术学 | 355 | 64 | 30 | 126 | 135 | 艺术设计那个专业都行 | 2016-03-25 | 详情 |
| 6** | 四川省社会科学院 | 中共党史 | 315 | 48 | 52 | 108 | 107 | 希望调剂到四川社科院党史相关专业,热心学术,希望可以得到一次机会 | 2016-03-25 | 详情 |
| j** | 浙江大学 | 动力机械及工程 | 254 | 65 | 81 | 108 | 0 | 希望可以调211学校,最好地理位置也不错。 | 2016-03-25 | 详情 |
| 1** | 上海大学 | 材料加工工程一 | 336 | 64 | 49 | 108 | 115 | 想调剂到材料工程方面专业。 | 2016-03-25 | 详情 |
| n** | 华中师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 262 | 64 | 0 | 95 | 103 | 学硕,专硕都接受 | 2016-03-25 | 详情 |
| w** | 青岛理工大学 | 城乡规划学 | 312 | 56 | 47 | 119 | 90 | 本专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| q** | 中山大学 | 汉语国际教育 | 385 | 74 | 75 | 124 | 112 | 任意 | 2016-03-25 | 详情 |
| W** | 武汉大学 | 护理学 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 陕西理工大学 | 2016-03-25 | 详情 |
| D** | 环境学院 | 环境科学与工程 | 341 | 68 | 59 | 87 | 127 | 本专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| 4** | 中国地质大学(北京) | 电子与通信工程 | 233 | 57 | 54 | 122 | 0 | 调剂中国民航大学电子通信工程 | 2016-03-25 | 详情 |
| T** | 华东师范大学 | 环境科学 | 348 | 66 | 66 | 98 | 118 | 环境科学.环境工程方面 | 2016-03-25 | 详情 |
| W** | 陕西师范大学 | 新闻与传播 | 351 | 76 | 60 | 111 | 104 | 新闻传播类,以及文学类或者教育相关类 | 2016-03-25 | 详情 |
| P** | 华南理工大学 | 建筑与土木工程 | 281 | 71 | 71 | 139 | 0 | 北京建筑大学已经发复试通知。我是岩土工程方向的专硕,希望能有些资料 | 2016-03-25 | 详情 |
| d** | 上海大学 | 电力电子与电力传动 | 234 | 61 | 77 | 96 | 0 | 电气工程或控制 | 2016-03-25 | 详情 |
| 2** | 西北大学 | 电路与系统 | 314 | 60 | 55 | 74 | 125 | 与物理,电子科学有关的专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| i** | 西安交通大学 | 美术 | 393 | 67 | 50 | 138 | 138 | 美术类,油画 | 2016-03-25 | 详情 |
| +** | 物理学院 | 凝聚态物理 | 347 | 75 | 66 | 110 | 96 | 调剂到物理类的相关专业,凝聚态,学都可以 | 2016-03-25 | 详情 |
| Z** | 陕西师范大学 | 行政管理 | 370 | 80 | 70 | 120 | 100 | 行政管理专业 | 2016-03-25 | 详情 |
| j** | 延边大学 | 中国现当代文学 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 现当代文学,但自己不是很懂 | 2016-03-25 | 详情 |
| J** | 陕西师范大学 | 学科教学(地理) | 386 | 77 | 66 | 118 | 125 | 我想调剂到学科地理 | 2016-03-25 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 499 500 下一页 |