| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X** | 牡丹江师范学院 | 英语笔译 | 348 | 52 | 68 | 106 | 122 | 各院校的领导老师,你们好。我是应届毕业生,由于多种原因我这次考研没考好,但是我的分数达到了2线城市的分数。所以我很希望能通过调剂实现我的研究生梦。如果贵校录取我了,我一定在读研期间努力奋斗,不辜负您对我的信任,希望能够给我这次难得的机会!我在此表示深深的感谢! | 2016-03-24 | 详情 |
| P** | 天津工业大学 | 材料学 | 209 | 53 | 35 | 121 | 0 | 材料方面的 | 2016-03-24 | 详情 |
| 4** | 海军工程大学 | 机械制造及其自动化 | 207 | 67 | 52 | 88 | 0 | 国防生,希望军校可以考虑,谢谢 | 2016-03-24 | 详情 |
| j** | 河北农业大学 | 思想政治教育 | 344 | 64 | 75 | 107 | 98 | 想调剂到河北、黑龙江、吉林、山东、辽 | 2016-03-24 | 详情 |
| 8** | 上海理工大学 | 车辆工程(专硕) | 309 | 61 | 51 | 69 | 128 | 车辆专硕或机械专硕 | 2016-03-24 | 详情 |
| z** | 中科院大学微生物所 | 微生物学 | 347 | 63 | 67 | 104 | 113 | 希望211及以上学校的青睐 | 2016-03-24 | 详情 |
| e** | 暨南大学 | 水生生物学 | 341 | 63 | 65 | 106 | 107 | b区211 | 2016-03-24 | 详情 |
| 7** | 广东药科大学 | 药剂学 | 358 | 75 | 65 | 109 | 109 | 求带走!!!! | 2016-03-24 | 详情 |
| T** | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 335 | 66 | 44 | 113 | 112 | 辽宁省内学校,或北京的学校 | 2016-03-24 | 详情 |
| T** | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 335 | 66 | 44 | 113 | 112 | 辽宁省内学校,或北京的学校 | 2016-03-24 | 详情 |
| 5** | 燕山大学 | 凝聚态物理 | 376 | 67 | 58 | 106 | 145 | 与凝聚态物理相关 | 2016-03-24 | 详情 |
| W** | 中南财经政法大学 | 刑法学 | 355 | 75 | 61 | 94 | 125 | 一本学校均可 | 2016-03-24 | 详情 |
| b** | 武汉大学 | 作战指挥学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我的动手能力不差,熟练掌握有机化学合成实验室以及药物合成方面的技能。 | 2016-03-24 | 详情 |
| b** | 天津医科大学 | 临床药学 | 249 | 62 | 0 | 187 | 0 | 山西师范大学 药物分析学 | 2016-03-24 | 详情 |
| 2** | 西南政法大学 | 法律(非法学) | 332 | 64 | 63 | 102 | 103 | 辽宁大学,黑龙江大学 法律硕士(非法学) | 2016-03-24 | 详情 |
| g** | 南京理工大学 | 化学工程 | 160 | 60 | 0 | 100 | 0 | 武汉大学化学工程 | 2016-03-24 | 详情 |
| B** | 华中科技大学 | 内科学 | 273 | 51 | 43 | 179 | 0 | 华中科技大学 | 2016-03-24 | 详情 |
| g** | 暨南大学 | 英语口译 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英语笔译 | 2016-03-24 | 详情 |
| q** | 四川大学 | 生物化学与分子生物学 | 319 | 55 | 72 | 104 | 88 | 希望调剂与报考专业相关专业,求导师带走 | 2016-03-24 | 详情 |
| H** | 兰州交通大学 | 机械工程 | 241 | 65 | 53 | 123 | 0 | 随便 | 2016-03-24 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 499 500 下一页 |