| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q** | 华南理工大学 | 建筑与土木工程 | 346 | 65 | 54 | 77 | 150 | 本一院校 | 2016-03-23 | 详情 |
| P** | 华中科技大学同济医学院 | 药理学 | 313 | 62 | 63 | 187 | 1 | 一区一本药学相关专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| w** | 西北工业大学 | 材料学 | 353 | 83 | 69 | 82 | 119 | 211院校 | 2016-03-23 | 详情 |
| V** | 中南大学 | 安全科学与工程 | 239 | 74 | 59 | 106 | 0 | 安全工程 | 2016-03-23 | 详情 |
| t** | 四川大学 | 文艺学 | 391 | 65 | 80 | 118 | 128 | 985或者211中国语言文学类 | 2016-03-23 | 详情 |
| o** | 中国地质大学(武汉) | 材料学 | 212 | 68 | 63 | 81 | 0 | 材料相关专业,奖学金全覆盖 | 2016-03-23 | 详情 |
| X** | 华中师范大学 | 自然地理学 | 308 | 62 | 54 | 89 | 103 | 地理相关专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| +** | 广东工业大学 | 环境工程 | 251 | 57 | 68 | 126 | 0 | 我希望调剂环境工程专业硕士 | 2016-03-23 | 详情 |
| a** | 福建师范大学 | 中国古代文学 | 369 | 68 | 64 | 107 | 130 | 专业希望是文学,文献学类 | 2016-03-23 | 详情 |
| N** | 材料科学与工程 | 材料学 | 327 | 70 | 65 | 86 | 106 | 材料学专业金属方向 | 2016-03-23 | 详情 |
| U** | 中国科学院大学医学院 | 生物化学与分子生物学 | 311 | 66 | 61 | 183 | 1 | 调剂医学药学相关专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| U** | 医学院 | 生物化学与分子生物学 | 311 | 66 | 61 | 183 | 1 | 希望调剂到医学类,药学类专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| n** | 西北工业大学理学院 | 应用数学 | 334 | 66 | 66 | 91 | 111 | 师范类院校,211院校都可以 | 2016-03-23 | 详情 |
| U** | 四川师范大学 | 高等教育学 | 208 | 0 | 104 | 104 | 0 | 四川师范大学的英语专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| 9** | 华中师范大学 | 现代教育技术 | 196 | 29 | 28 | 39 | 100 | 相关专业的学校都可以。 | 2016-03-23 | 详情 |
| U** | 厦门大学药学院 | 药物化学 | 311 | 66 | 61 | 183 | 1 | 211院校的医学类专业,包括药学类医学类 | 2016-03-23 | 详情 |
| h** | 山东师范大学 | 小学教育 | 341 | 63 | 65 | 118 | 95 | 想调剂到山东地区的全部学校,小学教育(20045115)专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| n** | 理学院 | 数学系 | 334 | 66 | 66 | 91 | 111 | 最好是师范类院校 | 2016-03-23 | 详情 |
| Z** | 重庆大学 | 建筑与土木工程 | 165 | 80 | 0 | 85 | 0 | 重庆大学,建筑工程 | 2016-03-23 | 详情 |
| N** | 报考学院暨南大学 | 报考专业汉语国际教育 | 327 | 72 | 66 | 107 | 82 | 调剂意向:同专业或相关教育专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 235 236 237 238 239 240 241 242 ... 499 500 下一页 |