| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c** | 上海交通大学 | 微生物学 | 284 | 61 | 62 | 88 | 73 | 昆明理工大学医学院细胞生物学 | 2016-03-23 | 详情 |
| j** | 东南大学 | 通信与信息系统 | 377 | 53 | 62 | 136 | 126 | 想调剂到北京、上海、江苏地区的985+211学校,通信与信息系统(10081001)、信号与信息处理(10081002)、电子与通信工程(20085208)、集成电路工程(20085209)、电磁场与微波技术(10080904)专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| g** | 天津大学 | 工业设计工程 | 377 | 69 | 68 | 125 | 115 | 本专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| w** | 重庆大学 | 化学 | 394 | 72 | 63 | 132 | 127 | 一般211学校就可以了 | 2016-03-23 | 详情 |
| 9** | 重庆大学 | 课程与教学论 | 350 | 77 | 80 | 193 | 0 | 教育学 课程与教学论 | 2016-03-23 | 详情 |
| 5** | 中国人民大学 | 档案学 | 313 | 70 | 0 | 110 | 133 | 图书,情报,档案,211或985院校 | 2016-03-23 | 详情 |
| 0** | 重庆大学 | 戏剧与影视学 | 201 | 72 | 0 | 129 | 0 | 重庆的学校 | 2016-03-23 | 详情 |
| u** | 哈尔滨工程大学 | 应用数学 | 355 | 65 | 62 | 117 | 111 | 河南大学 | 2016-03-23 | 详情 |
| i** | 法学院 | 法律硕士 | 331 | 65 | 57 | 98 | 111 | 法律硕士法学 | 2016-03-23 | 详情 |
| 6** | 西南财经大学 | 会计学 | 217 | 54 | 65 | 98 | 0 | 额 | 2016-03-23 | 详情 |
| 8** | 西北大学 | 新闻学 | 358 | 76 | 67 | 108 | 107 | 比本科好点的 | 2016-03-23 | 详情 |
| W** | 华中师范大学 | 人文地理学 | 342 | 64 | 70 | 95 | 113 | 想调剂到宁夏、云南、浙江、山东、湖北地区的全部学校,人文地理学(10070502)、地图学与地理信息系统(10070503)、自然地理学(10070501)、学科教学(地理)(20045110)、旅游管理(10120203)专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| m** | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 | 286 | 68 | 48 | 61 | 109 | 通信类专业学校,或软件类专业 | 2016-03-23 | 详情 |
| K** | 报考学院 | 法学‘环境与资源保护发法学。马克思哲学等 | 310 | 60 | 47 | 75 | 128 | 2区,法学类。马克思哲学。环境与资源保护法学 | 2016-03-23 | 详情 |
| y** | 电子科技大学 | 电磁场与微波技术 | 244 | 61 | 62 | 121 | 0 | 好一点的地方,最好学校在大城市 | 2016-03-23 | 详情 |
| L** | 上海外国语大学 | 英语口译 | 178 | 88 | 0 | 90 | 0 | 高翻学院 | 2016-03-23 | 详情 |
| U** | 北京邮电大学 | 计算机软件与理论 | 220 | 58 | 64 | 98 | 0 | 计算机科学与技术,软件工程 | 2016-03-23 | 详情 |
| V** | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 358 | 63 | 68 | 99 | 128 | 希望调剂到研究院或至少211的大学 | 2016-03-23 | 详情 |
| /** | 齐齐哈尔大学 | 会计 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 会计硕士 | 2016-03-23 | 详情 |
| Y** | 美术学院 | 美术学 | 374 | 62 | 48 | 134 | 130 | 美术学院美术学 | 2016-03-23 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 245 246 247 248 249 250 251 252 ... 499 500 下一页 |