| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p** | 福建医科大学 | 内科学 | 308 | 71 | 50 | 187 | 0 | 希望可以调剂到临床医学专业硕士内科或者老年病科,学校不限 | 2016-03-21 | 详情 |
| K** | 广州大学 | 中国现当代文学 | 356 | 64 | 56 | 111 | 125 | 中国现当代文学 | 2016-03-21 | 详情 |
| R** | 广西师范大学 | 教育经济与管理 | 298 | 46 | 43 | 106 | 103 | 服从专业调剂 | 2016-03-21 | 详情 |
| R** | 广西民族大学 | 教育经济与管理 | 298 | 46 | 43 | 106 | 103 | 服从专业调剂 | 2016-03-21 | 详情 |
| 3** | 中国科学院大学 | 环境科学 | 233 | 57 | 67 | 109 | 0 | 希望能够调剂到环境科学专业 | 2016-03-21 | 详情 |
| T** | 西北大学 | 戏剧与影视学 | 330 | 58 | 42 | 126 | 104 | 想调剂到云南、甘肃、广西、新疆、宁夏地区的全部学校,广播电视(20135105)、戏剧(20135102)、电影(20135104)、汉语国际教育(20045300)专业 | 2016-03-21 | 详情 |
| y** | 湖北工业大学 | 建筑与土木工程 | 225 | 54 | 61 | 110 | 0 | 广西大学 | 2016-03-21 | 详情 |
| i** | 华中科技大学 | 教育经济与管理 | 361 | 66 | 58 | 121 | 116 | 教育经济与管理,公共管理 | 2016-03-21 | 详情 |
| 8** | 北京理工大学 | 民商法学 | 357 | 59 | 53 | 113 | 132 | 希望可以调剂到211大学的法学专业 | 2016-03-21 | 详情 |
| p** | 武汉大学 | 口腔临床医学 | 386 | 66 | 76 | 244 | 0 | 口腔临床医学 | 2016-03-21 | 详情 |
| P** | 重庆大学 | 生物学 | 346 | 66 | 53 | 131 | 96 | 调剂生物学专业院校,或者生物医学方向院校 | 2016-03-21 | 详情 |
| V** | 吉林大学 | 学科教学(思政) | 334 | 71 | 59 | 96 | 108 | 学科教学相关专业 | 2016-03-21 | 详情 |
| P** | 重庆大学 | 生物学 | 346 | 66 | 53 | 131 | 96 | 调剂生物学专业院校,或者生物医学方向院校 | 2016-03-21 | 详情 |
| v** | 四川大学 | 有机化学 | 297 | 67 | 48 | 83 | 99 | 希望调剂到有机化学专业 | 2016-03-21 | 详情 |
| l** | 南京航空航天大学 | 艺术设计 | 330 | 46 | 39 | 110 | 135 | 艺术设计专业 | 2016-03-21 | 详情 |
| O** | 中国矿业大学(江苏) | 行政管理 | 351 | 68 | 53 | 120 | 110 | 公共管理及相关专业,思政调剂 | 2016-03-21 | 详情 |
| N** | 中国医科大学 | 内科学 | 290 | 68 | 60 | 162 | 0 | 内科 | 2016-03-21 | 详情 |
| B** | 中国人民大学 | 农村与区域发展 | 295 | 57 | 66 | 85 | 87 | 河南财经政法大学农推专硕 | 2016-03-21 | 详情 |
| f** | 中南财经政法大学 | 财政学 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 一本院校 | 2016-03-21 | 详情 |
| c** | 机械工程学院 | 机械工程 | 365 | 76 | 57 | 94 | 138 | 机械工程方向 | 2016-03-21 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 ... 499 500 下一页 |