| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y** | 浙江大学 | 中国现当代文学 | 389 | 68 | 67 | 134 | 120 | 调剂文艺学和现当代文学相关专业 | 2016-03-20 | 详情 |
| V** | 吉林大学 | 法律(非法学) | 139 | 68 | 71 | 0 | 0 | 一本大学,法律较好,法硕非法学的。 | 2016-03-20 | 详情 |
| 4** | 资环学院 | 环境工程 | 355 | 59 | 71 | 106 | 119 | 北京环科院,上海大学 | 2016-03-20 | 详情 |
| 2** | 厦门大学 | 法律(非法学) | 145 | 76 | 69 | 0 | 0 | 想报个好点的学校总分369 | 2016-03-20 | 详情 |
| F** | 郑州大学 | 环境工程 | 239 | 69 | 47 | 123 | 0 | 最好211 | 2016-03-20 | 详情 |
| +** | 昆明医科大学 | 内科学 | 294 | 70 | 63 | 161 | 0 | 内科学 | 2016-03-20 | 详情 |
| B** | 黑龙江科技学院 | 会计 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 收就行 | 2016-03-20 | 详情 |
| V** | 重庆大学 | 艺术设计 | 359 | 71 | 46 | 120 | 122 | 希望调剂到211或者985高校 | 2016-03-20 | 详情 |
| u** | 甘肃农业大学 | 园艺 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 今年缺多少人,去年最低分多少 | 2016-03-20 | 详情 |
| B** | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 316 | 70 | 65 | 91 | 90 | 建筑学085100或建筑学081300 | 2016-03-20 | 详情 |
| H** | 深圳大学 | 新闻传播学 | 387 | 77 | 64 | 133 | 113 | 新闻传播学学硕或者专硕 | 2016-03-20 | 详情 |
| g** | 吉林大学 | 水利水电工程 | 265 | 75 | 52 | 138 | 0 | 太原理工大学,水利工程 | 2016-03-20 | 详情 |
| v** | 西南大学 | 微生物学 | 362 | 66 | 60 | 117 | 119 | 重庆理工大学 | 2016-03-20 | 详情 |
| 0** | 北京交通大学 | 电气工程 | 320 | 50 | 54 | 80 | 136 | 电气学校 | 2016-03-20 | 详情 |
| J** | 东南大学 | 交通运输工程 | 360 | 75 | 64 | 95 | 126 | 交通规划与管理 载运 | 2016-03-20 | 详情 |
| a** | 西安交通大学 | 计算机系统结构 | 216 | 68 | 56 | 92 | 0 | 云南大学,信息学院计算机 | 2016-03-20 | 详情 |
| C** | 文学院 | 学科教学语文 | 321 | 60 | 53 | 92 | 116 | 任一师范院校的045103学科教学(语文)专业 | 2016-03-20 | 详情 |
| Q** | 河北医科大学 | 中医内科学 | 329 | 61 | 49 | 219 | 0 | 希望可以调专硕 | 2016-03-20 | 详情 |
| N** | 北京理工大学 | 工业设计工程 | 306 | 45 | 35 | 131 | 95 | 贵州大学 昆明理工 | 2016-03-20 | 详情 |
| l** | 北华航天工业学院 | 车辆工程 | 183 | 58 | 65 | 60 | 0 | 机械工程车辆工程 | 2016-03-20 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 288 289 290 291 292 293 294 295 ... 499 500 下一页 |