| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q** | 西南财经大学 | 金融 | 218 | 65 | 55 | 98 | 0 | 211学校 经济相关 | 2016-03-20 | 详情 |
| G** | 河北中医学院 | 中医内科学 | 310 | 51 | 65 | 100 | 94 | 中医方向的专硕 | 2016-03-20 | 详情 |
| t** | 湖南师范大学 | 有机化学 | 328 | 61 | 46 | 117 | 104 | 调剂相关专业, | 2016-03-20 | 详情 |
| 3** | 南京林业大学 | 风景园林 | 290 | 64 | 69 | 65 | 92 | 一区院校 相关专业调剂 | 2016-03-20 | 详情 |
| +** | 武汉科技大学 | 电子与通信工程 | 256 | 51 | 39 | 83 | 83 | 2区学校,电子与通信工程(085208) | 2016-03-20 | 详情 |
| +** | 武汉科技大学 | 电子与通信工程 | 256 | 51 | 39 | 83 | 83 | 2区学校,电子与通信工程(085208) | 2016-03-20 | 详情 |
| +** | 华中科技大学 | 软件工程 | 290 | 69 | 45 | 65 | 111 | 计算机领域比较靠前的学校均可,无论区域 | 2016-03-20 | 详情 |
| J** | 华中师范大学 | 学科教学(语文) | 362 | 69 | 78 | 102 | 113 | 想调剂到湖北地区的全部学校,学科教学(语文)(20045103)专业 | 2016-03-20 | 详情 |
| P** | 山东大学 | 材料工程 | 326 | 62 | 67 | 66 | 131 | 材料工程专硕 | 2016-03-20 | 详情 |
| Z** | 北京理工大学 | 分析化学 | 375 | 62 | 56 | 121 | 136 | 211大学,化学专业 | 2016-03-20 | 详情 |
| G** | 黑龙江大学 | 高分子化学与物理 | 278 | 54 | 41 | 76 | 107 | 化学方面 | 2016-03-20 | 详情 |
| k** | 浙江工业大学 | 电子与信息工程 | 310 | 58 | 53 | 78 | 121 | 宁波大学集成电路(专硕) | 2016-03-20 | 详情 |
| J** | 中国农业大学 | 食品科学 | 237 | 65 | 63 | 109 | 0 | 西南大学 食品工程 | 2016-03-20 | 详情 |
| J** | 中国农业大学 | 食品科学 | 237 | 65 | 63 | 109 | 0 | 西南大学 食品工程 | 2016-03-20 | 详情 |
| k** | 浙江工业大学 | 电子与信息工程 | 310 | 58 | 53 | 78 | 121 | 宁波大学集成电路(专硕) | 2016-03-20 | 详情 |
| l** | 湖南大学 | 电机与电器 | 250 | 69 | 63 | 118 | 0 | 一本及以上 | 2016-03-20 | 详情 |
| 7** | 建筑与土木工程学院 | 结构工程 | 260 | 61 | 37 | 60 | 102 | 建筑与土木工程相关专业 | 2016-03-20 | 详情 |
| Z** | 中国农业科学院 | 园艺 | 310 | 63 | 49 | 77 | 121 | 想调剂到海南、宁夏、山东、河南地区的非211学校,果树学(10090201)、园艺(20095102)专业 | 2016-03-20 | 详情 |
| 8** | 广西大学 | 水利工程 | 100 | 59 | 41 | 0 | 0 | 上学就行 | 2016-03-20 | 详情 |
| q** | 中原工学院 | 机械工程 | 243 | 73 | 55 | 115 | 0 | 机械工程 | 2016-03-20 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 ... 499 500 下一页 |