| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T** | 山东财经大学 | 会计 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 贵州,新疆等地 | 2016-03-19 | 详情 |
| j** | 华东政法大学 | 区域经济学 | 172 | 66 | 0 | 106 | 0 | 华东政法的区域经济学 | 2016-03-19 | 详情 |
| j** | 陕西师范大学 | 小学教育 | 362 | 76 | 64 | 121 | 101 | 想调剂首都师范大学小学教育专业 | 2016-03-19 | 详情 |
| I** | 新疆大学 | 控制理论与控制工程 | 204 | 67 | 51 | 86 | 0 | 控制工程 | 2016-03-19 | 详情 |
| C** | 天津大学 | 材料学 | 215 | 51 | 63 | 101 | 0 | 内蒙古科技大学 | 2016-03-19 | 详情 |
| Z** | 河南中医学院 | 药剂学 | 301 | 60 | 56 | 185 | 0 | 广东药学院,中药药剂 浙江农林大学 | 2016-03-19 | 详情 |
| S** | 桂林电子科技大学 | 控制理论与控制工程 | 211 | 70 | 53 | 88 | 0 | 桂电。控制科学 | 2016-03-19 | 详情 |
| S** | 北京体育大学 | 体育教学 | 321 | 56 | 72 | 193 | 0 | 体育相关专业 | 2016-03-19 | 详情 |
| j** | 武汉大学 | 凝聚态物理 | 359 | 64 | 59 | 120 | 116 | 计算材料或者物理理论方面,本科偏理论所以可以暑假就进实验室提前学习。 | 2016-03-19 | 详情 |
| i** | 中山大学 | 新闻与传播 | 357 | 66 | 72 | 104 | 115 | 1区重点大学 | 2016-03-19 | 详情 |
| b** | 中国科学院生物物理研究所 | 生物化学与分子生物学 | 359 | 69 | 58 | 109 | 123 | 中科院 | 2016-03-19 | 详情 |
| x** | 华东政法大学 | 国际法学 | 316 | 72 | 66 | 82 | 96 | 中央司法警官学院 法律硕士 | 2016-03-19 | 详情 |
| K** | 中国矿业大学 | 土地资源管理 | 320 | 65 | 44 | 103 | 108 | 任何方向都行 | 2016-03-19 | 详情 |
| O** | 宁夏医科大学 | 医学影像学与核医学 | 262 | 47 | 53 | 100 | 62 | 宁夏医科大 影像 解剖 方向 | 2016-03-19 | 详情 |
| R** | 中北大学 | 安全工程 | 215 | 56 | 31 | 128 | 0 | 兰州理工大学安全工程专业学位 | 2016-03-19 | 详情 |
| O** | 宁夏医科大学 | 医学影像学与核医学 | 262 | 47 | 53 | 100 | 62 | 宁夏医科大 | 2016-03-19 | 详情 |
| 1** | 浙江大学 | 海洋地质 | 361 | 69 | 71 | 106 | 115 | 海洋科学、地理类 | 2016-03-19 | 详情 |
| i** | 华中师范大学 | 应用统计 | 222 | 62 | 56 | 104 | 0 | 希望调剂到云南大学,专业是应用统计专业硕士 | 2016-03-19 | 详情 |
| 0** | 中南大学 | 制药工程 | 314 | 66 | 75 | 62 | 111 | 药学 | 2016-03-19 | 详情 |
| H** | 中南大学 | 会计 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 本专业调剂 | 2016-03-19 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 ... 499 500 下一页 |