| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a** | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 267 | 63 | 62 | 142 | 0 | 控制工程 | 2016-03-19 | 详情 | 
| R** | 浙江理工大学 | 微生物学 | 275 | 56 | 40 | 76 | 103 | 我考验成绩不理想,刚处在B类国家分数线。成绩出来以后基本不抱希望了,没想到也算是有一线生机。 希望有一个老师能收留! 我对实验很感兴趣,如果能被录取,我一定会尽力珍惜这次来之不易的机会, 专心研究。 | 2016-03-19 | 详情 | 
| n** | 西安交通大学 | 环境科学 | 273 | 63 | 54 | 58 | 98 | 调剂环境工程与科学类专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 5** | 西南政法大学 | 法律(非法学) | 334 | 75 | 78 | 95 | 86 | 调剂意愿非常强烈,服从贵校调剂! | 2016-03-19 | 详情 | 
| l** | 南京林业大学 | (专业学位)风景园林 095300 | 272 | 67 | 60 | 55 | 90 | (专业学位)风景园林 (专业学位)林业 (专业学位)园艺 等相关专业皆可 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 2** | 苏州大学 | 传播学 | 336 | 59 | 60 | 95 | 122 | 接受调剂 | 2016-03-19 | 详情 | 
| l** | 东北林业大学 | 高分子化学与物理 | 324 | 62 | 37 | 125 | 100 | 二区,211 | 2016-03-19 | 详情 | 
| b** | 中央民族大学 | 法律(法学) | 280 | 60 | 44 | 83 | 93 | 中南民族大学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| Y** | 天津大学 | 化学工程 | 185 | 61 | 0 | 124 | 0 | 211化学工程相关专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| N** | 山东师范大学 | 学科教学(英语) | 342 | 65 | 59 | 126 | 92 | 聊城大学学科教学(英语) | 2016-03-19 | 详情 | 
| l** | 西北政法大学 | 非法学 | 259 | 64 | 50 | 80 | 65 | 内蒙古大学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| /** | 中山大学 | 基础心理学 | 358 | 63 | 69 | 124 | 102 | 河北大学,基础心理学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| h** | 北京理工大学 | 分析化学 | 371 | 70 | 58 | 125 | 118 | 化学相关 | 2016-03-19 | 详情 | 
| J** | 三峡大学 | 水利工程 | 253 | 63 | 61 | 129 | 0 | 水利 | 2016-03-19 | 详情 | 
| l** | 上海大学 | 控制工程 | 141 | 66 | 0 | 75 | 0 | 昆明理工大学的控制工程 | 2016-03-19 | 详情 | 
| p** | 太原理工大学 | 电气工程 | 216 | 70 | 65 | 81 | 0 | 石家庄铁道大学电气工程专硕 | 2016-03-19 | 详情 | 
| S** | 中国矿业大学(江苏) | 机械工程 | 146 | 65 | 0 | 81 | 0 | 机械工程 | 2016-03-19 | 详情 | 
| U** | 华中农业大学 | 蔬菜学 | 187 | 59 | 55 | 73 | 0 | 希望调剂作物栽培学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| T** | 材料科学与工程 | 材料学 | 350 | 61 | 71 | 99 | 119 | 一样调剂到材料相关专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| j** | 同济大学 | 国际政治 | 376 | 63 | 64 | 124 | 125 | 希望调剂到政治学相关专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 323 324 325 326 327 328 329 330 ... 499 500 下一页 |