| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 天津大学 | 化学工程 | 207 | 59 | 54 | 94 | 0 | 化学工程 | 2016-03-17 | 详情 |
| L** | 中国政法大学 | 法硕非法学 | 345 | 64 | 58 | 111 | 112 | 天津地区,山东地区或者河北地区的高校 | 2016-03-17 | 详情 |
| O** | 河海大学 | 社会保障 | 355 | 61 | 56 | 110 | 128 | 社会保障专业以及相关专业,社会工作 | 2016-03-17 | 详情 |
| k** | 内蒙古大学 | 会计 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 能上mpacc的学校 | 2016-03-17 | 详情 |
| 8** | 西安交通大学 | 产业经济学 | 326 | 76 | 60 | 94 | 96 | 想调剂到云南大学,兰州大学,或者其他211 | 2016-03-17 | 详情 |
| Y** | 天津大学 | 环境工程 | 202 | 60 | 65 | 77 | 0 | 昆明理工大学环境工程 | 2016-03-17 | 详情 |
| I** | 中国石油大学(华东) | 行政管理 | 367 | 52 | 56 | 129 | 130 | 211学校或者行政管理专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| 0** | 长安大学 | 风景园林学 | 306 | 53 | 41 | 92 | 120 | 风景园林学, | 2016-03-17 | 详情 |
| h** | 南京师范大学 | 民商法学 | 357 | 66 | 73 | 100 | 118 | 最好是211或者一本的院校。原本考的是民商法学,调剂到法学类的学硕和专硕都可以。 | 2016-03-17 | 详情 |
| k** | 苏州大学 | 有机合成与光电材料化学 | 329 | 59 | 58 | 123 | 89 | 有机化学方向。 | 2016-03-17 | 详情 |
| m** | 郑州大学 | 国际法 | 363 | 68 | 55 | 125 | 115 | 我想调剂贵校的法律硕士,盼回复 | 2016-03-17 | 详情 |
| 0** | 武汉大学 | 药物化学 | 334 | 64 | 67 | 113 | 90 | 医药相关专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| d** | 河北师范大学 | 艺术学 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 调剂学校更好完成学业。 | 2016-03-17 | 详情 |
| /** | 对外经济贸易大学 | (专业学位)金融学 | 346 | 65 | 61 | 135 | 85 | 一区211以上或北京的研究所,二区985以上 | 2016-03-17 | 详情 |
| C** | 河北大学 | 仪器仪表工程 | 197 | 51 | 55 | 91 | 0 | 质量监督学院 | 2016-03-17 | 详情 |
| o** | 天津大学 | 化工过程机械 | 299 | 60 | 77 | 74 | 88 | 本专业学硕 | 2016-03-17 | 详情 |
| J** | 华中科技大学 | 法律 | 319 | 64 | 63 | 105 | 87 | 法律(非法学) | 2016-03-17 | 详情 |
| g** | 海南大学 | 文物与博物馆 | 337 | 69 | 76 | 192 | 0 | 文博专硕 | 2016-03-17 | 详情 |
| b** | 太原理工大学 | 体育教学 | 293 | 44 | 35 | 214 | 0 | 中北大学。山西大学。 | 2016-03-17 | 详情 |
| z** | 北京化工大学 | 材料物理与化学 | 199 | 57 | 60 | 82 | 0 | 最好在北京 或东三省材料排名较好的学校 | 2016-03-17 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 398 399 400 401 402 403 404 405 ... 499 500 下一页 |