| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v** | 对外经济贸易大学 | 国际贸易学 | 475 | 70 | 80 | 325 | 0 | 经济类,管理类 | 2016-05-25 | 详情 |
| 1** | 中国科学技术大学 | 细胞生物学 | 235 | 70 | 0 | 80 | 85 | 想调剂到陕西、湖北、河南、浙江、黑龙江地区的全部学校,细胞生物学(10071009)、生物化学与分子生物学(10071010)、水生生物学(10071004)、微生物学(10071005)、发育生物学(10071008)专业 | 2016-05-25 | 详情 |
| H** | 福建师范大学 | 小学教育 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 闽南师范大学 | 2016-05-25 | 详情 |
| T** | 东北农业大学 | 会计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不清楚 | 2016-05-25 | 详情 |
| l** | 南京大学 | 商务英语研究 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 无 | 2016-05-25 | 详情 |
| e** | 深圳大学 | 国际贸易学 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 深圳大学国际经济与贸易专业的学术硕士 | 2016-05-25 | 详情 |
| 4** | 华中师范大学 | 学科教学(语文) | 440 | 100 | 100 | 120 | 120 | 江苏师范大学 | 2016-05-25 | 详情 |
| T** | 新疆师范大学 | 教育技术学 | 130 | 50 | 0 | 80 | 0 | 计算机类 | 2016-05-25 | 详情 |
| 1** | 复旦大学 | 工业催化 | 215 | 75 | 0 | 140 | 0 | 复旦大学 | 2016-05-24 | 详情 |
| y** | 安徽师范大学 | 基础心理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 这个专业的都行 | 2016-05-24 | 详情 |
| Z** | 西北师范大学 | 现代教育技术 | 285 | 75 | 50 | 80 | 80 | 不可调挤 | 2016-05-24 | 详情 |
| W** | 内蒙古师范大学 | 学科教学(英语) | 210 | 70 | 70 | 70 | 0 | 内蒙古师范大学 学科教育(英语) | 2016-05-24 | 详情 |
| U** | 广西大学 | 刑法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我不知道 | 2016-05-24 | 详情 |
| x** | 北京电影学院 | 电影 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 想要调剂故事片导演专业 | 2016-05-24 | 详情 |
| M** | 天津大学 | 微电子学与固体电子学 | 319 | 59 | 69 | 77 | 114 | 想调剂到天津、江苏、陕西地区的全部学校,微电子学与固体电子学(10080903)、电磁场与微波技术(10080904)、物理电子学(10080901)、电路与系统(10080902)专业 | 2016-05-24 | 详情 |
| C** | 湖南师范大学 | 高等教育学 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 教育经济管理 | 2016-05-24 | 详情 |
| R** | 郑州大学 | 汉语国际教育 | 341 | 71 | 57 | 120 | 93 | 和第一志愿相关专业 | 2016-05-24 | 详情 |
| F** | 天津工业大学 | 材料工程 | 270 | 75 | 65 | 130 | 0 | 材料学院 | 2016-05-24 | 详情 |
| W** | 东华大学 | 药物化学 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | \' | 2016-05-24 | 详情 |
| s** | 北京大学 | 西方经济学 | 264 | 68 | 76 | 120 | 0 | 目标院校:985 专业:经济学 | 2016-05-24 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 499 500 下一页 |