| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q** | 南京师范大学 | 学科语文 | 311 | 56 | 59 | 84 | 112 | 学科语文! | 2016-03-16 | 详情 |
| L** | 中国刑事警察学院 | 公安技术 | 314 | 67 | 56 | 78 | 113 | 本科电气测控技术与仪器专业,考研跨专业考的刑事科学技术,专业课一数二,希望调剂到相关工科类专业。谢谢! | 2016-03-16 | 详情 |
| a** | 北京理工大学 | 仪器科学与技术 | 287 | 60 | 49 | 84 | 94 | 燕山大学 | 2016-03-16 | 详情 |
| 1** | 中南大学 | 应用经济学 | 388 | 75 | 77 | 112 | 124 | 国际贸易学或金融 | 2016-03-16 | 详情 |
| 1** | 中南大学 | 应用经济学 | 388 | 75 | 77 | 112 | 124 | 国际贸易学或金融 | 2016-03-16 | 详情 |
| 1** | 中南大学 | 应用经济学 | 388 | 75 | 77 | 112 | 124 | 国际贸易学或金融 | 2016-03-16 | 详情 |
| 1** | 中南大学 | 应用经济学 | 388 | 75 | 77 | 112 | 124 | 国际贸易学或金融 | 2016-03-16 | 详情 |
| 1** | 中南大学 | 应用经济学 | 388 | 75 | 77 | 112 | 124 | 国际贸易学或金融 | 2016-03-16 | 详情 |
| s** | 复旦大学 | 有机化学 | 312 | 65 | 72 | 58 | 117 | B区211或者研究所 | 2016-03-16 | 详情 |
| Y** | 大连海事 | 信息与通信工程 | 280 | 60 | 54 | 67 | 99 | 重庆理工大学 | 2016-03-16 | 详情 |
| u** | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 | 265 | 61 | 62 | 53 | 89 | 希望调剂到相关专业。 | 2016-03-16 | 详情 |
| A** | 云南财经大学 | 会计 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 调剂会计专硕 | 2016-03-16 | 详情 |
| S** | 北京师范大学 | 行政管理 | 356 | 73 | 57 | 114 | 112 | 行政管理 公共管理 社会保障 管理类 | 2016-03-16 | 详情 |
| H** | 中国海洋大学 | 物流工程 | 276 | 62 | 71 | 60 | 83 | 物流工程 | 2016-03-16 | 详情 |
| Z** | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 230 | 58 | 69 | 103 | 0 | 与高分子材料有关的专业都很有吸引力 | 2016-03-16 | 详情 |
| 2** | 南京财经大学 | 宪法与行政法 | 320 | 65 | 57 | 105 | 93 | 法学,法律硕士(非法学) | 2016-03-16 | 详情 |
| S** | 华东理工大学 | 生物化工 | 301 | 66 | 67 | 66 | 102 | 江南大学 | 2016-03-16 | 详情 |
| 2** | 南京财经大学 | 宪法与行政法 | 320 | 65 | 57 | 105 | 93 | 法学,法律硕士(非法学) | 2016-03-16 | 详情 |
| e** | 上海大学 | 细胞生物学 | 295 | 54 | 65 | 99 | 77 | 211大学 | 2016-03-16 | 详情 |
| n** | 上海大学 | 生物学 | 301 | 56 | 50 | 89 | 106 | 生物学 | 2016-03-16 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 475 476 477 478 479 480 481 482 ... 499 500 下一页 |