| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R** | 南京工业大学 | 物理电子学 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 随意 | 2016-05-08 | 详情 |
| T** | 南开大学 | 世界史 | 365 | 80 | 85 | 200 | 0 | 211院校,世界史方向 | 2016-05-08 | 详情 |
| P** | 上海财经大学 | 金融学 | 140 | 70 | 0 | 70 | 0 | 中山大学金融学硕 | 2016-05-07 | 详情 |
| B** | 中山大学 | 英语口译 | 314 | 76 | 0 | 120 | 118 | 英语口译,笔译 | 2016-05-07 | 详情 |
| B** | 中山大学 | 英语口译 | 314 | 76 | 0 | 120 | 118 | 英语口译,笔译 | 2016-05-07 | 详情 |
| U** | 中南财经政法大学 | 土地资源管理 | 405 | 80 | 75 | 130 | 120 | 山西财经大学 土地资源管理 | 2016-05-07 | 详情 |
| u** | 河南财经政法大学 | 国际商务 | 300 | 54 | 123 | 123 | 0 | 还在河南财经政法大学 | 2016-05-07 | 详情 |
| e** | 南京师范大学 | 应用心理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 只要能考上就可以,离山东不要太远 | 2016-05-07 | 详情 |
| u** | 中国人民大学 | 民商法学 | 400 | 80 | 80 | 240 | 0 | 。 | 2016-05-07 | 详情 |
| X** | 景德镇陶瓷大学 | 美术学 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 不知道呢现在 | 2016-05-07 | 详情 |
| 3** | 中国农业科学院 | 作物栽培学与耕作学 | 230 | 60 | 60 | 110 | 0 | 农学院 | 2016-05-06 | 详情 |
| M** | 西南财经大学 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川境内 | 2016-05-06 | 详情 |
| 6** | 华东政法大学 | 法律(非法学) | 158 | 78 | 80 | 0 | 0 | 西北政法大学 | 2016-05-06 | 详情 |
| Y** | 云南大学 | 工商管理 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 公共管理 | 2016-05-06 | 详情 |
| F** | 中国矿业大学(江苏) | 法律(非法学) | 155 | 80 | 75 | 0 | 0 | 加油吧,尽力而为 | 2016-05-06 | 详情 |
| F** | 南京师范大学 | 新闻与传播 | 368 | 75 | 55 | 112 | 126 | 希望调剂到兰州大学, | 2016-05-06 | 详情 |
| 5** | 第四军医大学 | 内科学 | 320 | 60 | 60 | 200 | 0 | 优秀 | 2016-05-06 | 详情 |
| T** | 安徽医科大学 | 护理学 | 275 | 60 | 45 | 85 | 85 | 扬州大学医学院,护理专业 | 2016-05-06 | 详情 |
| Z** | 中国科学技术大学 | 计算机应用技术 | 235 | 60 | 75 | 100 | 0 | 计算机应用技术 智能机器人技术 | 2016-05-06 | 详情 |
| R** | 中山大学 | 儿科学 | 316 | 68 | 71 | 177 | 0 | 想调剂到广东、上海、安徽、浙江、云南地区的全部学校,儿科学(10100202)、妇产科学(10100211)、内科学(10100201)、外科学(10100210)专业 | 2016-05-06 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 499 500 下一页 |