| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 湖南师范大学 | 美术学 | 360 | 60 | 60 | 240 | 0 | 湖大 水彩专业 | 2016-04-21 | 详情 |
| 4** | 河海大学 | 地质工程 | 225 | 59 | 45 | 121 | 0 | 地质工程 | 2016-04-21 | 详情 |
| I** | 大连理工大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 暂时不清楚 | 2016-04-21 | 详情 |
| u** | 中国地质大学(北京) | 马克思主义中国化研究 | 173 | 62 | 0 | 111 | 0 | ??? | 2016-04-21 | 详情 |
| m** | 云南师范大学 | 学前教育学 | 507 | 67 | 44 | 396 | 0 | 学前教育专业的 | 2016-04-21 | 详情 |
| X** | 报考学院 | 运动 训练 | 273 | 39 | 36 | 99 | 99 | 运动训练; 体育教学 | 2016-04-21 | 详情 |
| 0** | 西安体育学院 | 体育教育训练学 | 181 | 61 | 43 | 77 | 0 | 有学校就行 | 2016-04-21 | 详情 |
| u** | 陕西师范大学 | 学科教学(数学) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 南京师范大学,数学学科教学 | 2016-04-21 | 详情 |
| T** | 教育学院 | 教育学原理 | 593 | 60 | 49 | 242 | 242 | 服从一切调剂 | 2016-04-21 | 详情 |
| l** | 武汉大学 | 测绘工程 | 310 | 60 | 56 | 80 | 114 | 想调剂到北京、上海、湖北、山东、甘肃地区的全部学校,地图学与地理信息系统(10070503)、人文地理学(10070502)、测绘工程(20085215)、环境工程(10077602)、生态学(10071300)专业 | 2016-04-21 | 详情 |
| p** | 兰州大学 | 金融学 | 325 | 68 | 66 | 70 | 121 | 金融及相关专业!谢谢 | 2016-04-21 | 详情 |
| U** | 北京交通大学 | 结构工程 | 227 | 56 | 66 | 105 | 0 | 211院校 | 2016-04-21 | 详情 |
| l** | 暨南大学 | 英语笔译 | 169 | 72 | 0 | 97 | 0 | 没意见 | 2016-04-21 | 详情 |
| F** | 广东外语外贸大学 | 英语笔译 | 130 | 60 | 0 | 70 | 0 | 广外英语笔译 | 2016-04-21 | 详情 |
| W** | 湖南师范大学 | 中国古典文献学 | 160 | 60 | 0 | 100 | 0 | 古代文学 | 2016-04-21 | 详情 |
| C** | 北京电影学院 | 电影 | 214 | 52 | 0 | 83 | 79 | 期待下任何可能性 | 2016-04-21 | 详情 |
| U** | 辽宁工程技术大学 | 机械制造及其自动化 | 260 | 64 | 63 | 133 | 0 | 最好与液压有关的机械类专业 | 2016-04-21 | 详情 |
| O** | 武汉大学 | 应用心理学 | 316 | 66 | 52 | 198 | 0 | 想调剂到福建、安徽、浙江、四川、湖南地区的全部学校,基础心理学(10040201)、应用心理学(10040203)专业 | 2016-04-21 | 详情 |
| j** | 四川大学 | 物理电子学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川大学,电路与系统 | 2016-04-21 | 详情 |
| l** | 郑州大学 | 神经病学 | 374 | 79 | 76 | 219 | 0 | 神经病学 | 2016-04-21 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 499 500 下一页 |