| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D** | 武汉大学 | 风景园林学 | 373 | 69 | 63 | 131 | 110 | 服从一切211院校调剂 | 2016-03-29 | 详情 |
| i** | 南昌大学 | 建筑与土木工程 | 220 | 60 | 60 | 100 | 0 | 华东交通大学 建筑与土木工程 专硕 | 2016-03-29 | 详情 |
| 8** | 理学院 | 统计学 | 327 | 63 | 61 | 101 | 102 | 数学,统计学或应用统计 | 2016-03-29 | 详情 |
| y** | 北京工业大学 | 控制工程 | 241 | 59 | 61 | 121 | 0 | 争取有学上 | 2016-03-29 | 详情 |
| t** | 山东大学 | 土木工程建造与管理 | 266 | 60 | 63 | 143 | 0 | 建筑与土木工程 | 2016-03-29 | 详情 |
| 2** | 南京大学 | 专门史 | 365 | 72 | 52 | 241 | 0 | 学位是历史学硕士,尽量是学科教学专硕。 | 2016-03-29 | 详情 |
| 6** | 中国农业大学 | 计算机与科学技术 | 279 | 61 | 69 | 57 | 92 | 计算机专业或同类专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| 3** | 中国农业大学 | 水文学及水资源 | 218 | 46 | 57 | 115 | 0 | 本科,农业水利,与水有关都可以 | 2016-03-29 | 详情 |
| L** | 长春师范大学 | 英语笔译 | 184 | 63 | 0 | 121 | 0 | 长春师范大学 英语笔译 | 2016-03-29 | 详情 |
| 4** | 中国科学技术大学 | 统计学 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 很好 | 2016-03-29 | 详情 |
| 9** | 美术学院 | 美术学 | 336 | 56 | 46 | 121 | 113 | 美术学或国画专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| R** | 中南大学 | 电子与通信工程 | 273 | 66 | 68 | 139 | 0 | 大学 | 2016-03-29 | 详情 |
| M** | 南京航空航天大学 | 材料物理与化学 | 149 | 62 | 0 | 87 | 0 | 最低211 | 2016-03-29 | 详情 |
| E** | 曲阜师范大学音乐学院 | 音乐(声乐演唱与表演) | 366 | 57 | 49 | 130 | 130 | 华东师大。非常恳请贵校可以给我一个机会调剂华东师大,恳求贵校可以接收我的意愿。我先向老师说下我的情况,因为我第一志愿学校在英语笔试时选择题没有写在答题纸上这样的失误,导致院系各领带在校方做多次努力也没有挽回,所以我恳请老师可以给我一个机会参加贵校复试,希望贵校不要简单的拒绝我,恳请给我一个机会,谢谢亲爱的老师。 | 2016-03-29 | 详情 |
| x** | 南京大学 | 遗传学 | 373 | 73 | 59 | 105 | 136 | 生物类专业。 | 2016-03-29 | 详情 |
| V** | 西南政法大学 | 刑法学 | 340 | 73 | 56 | 108 | 103 | 最好是211或一本院校的专硕,或者普通院校的法硕 | 2016-03-29 | 详情 |
| D** | 中科院信息工程研究所 | 软件工程 | 280 | 54 | 64 | 84 | 78 | 计算机专业,软件专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| p** | 内蒙古大学 | 英语口译 | 231 | 64 | 0 | 59 | 108 | 口译专业或笔译专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| j** | 上海药物研究所 | 药学 | 297 | 64 | 0 | 233 | 0 | 上海药物研究所 | 2016-03-29 | 详情 |
| 6** | 化工学院 | 生物化工 | 318 | 70 | 60 | 62 | 126 | 相近可读的 | 2016-03-29 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 499 500 下一页 |