| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l** | 吉林大学 | 社会工作 | 374 | 75 | 73 | 112 | 114 | 没有要求 | 2016-03-29 | 详情 |
| N** | 美术学院 | 美术学 | 383 | 56 | 53 | 132 | 142 | 美术专业 油画 专业或学术都可 | 2016-03-29 | 详情 |
| M** | 陕西师范大学 | 运筹学与控制论 | 318 | 73 | 71 | 87 | 87 | 数学方向 | 2016-03-29 | 详情 |
| M** | 陕西师范大学 | 运筹学与控制论 | 318 | 73 | 71 | 87 | 87 | 数学方向 | 2016-03-29 | 详情 |
| 0** | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 356 | 53 | 65 | 99 | 139 | 电子通信计算机,北京天津 | 2016-03-29 | 详情 |
| 0** | 华中师范大学 | 学科教学(语文) | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 湖北师范大学 | 2016-03-29 | 详情 |
| M** | 河南大学 | 会计 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 会计专硕 | 2016-03-29 | 详情 |
| v** | 西南政法大学 | 法律(非法学) | 348 | 78 | 71 | 97 | 102 | 我是16年考法硕(非法学)的考生,今年考了348分 | 2016-03-29 | 详情 |
| d** | 西北师范大学 | 中国古典文献学 | 362 | 76 | 69 | 103 | 114 | 文学类的专业即可,有学校要就行。 | 2016-03-29 | 详情 |
| T** | 华中师范大学 | 日语语言文学 | 341 | 69 | 54 | 110 | 108 | 任何学校,任何专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| i** | 浙江工商大学 | 企业管理 | 257 | 66 | 67 | 124 | 0 | 企业管理专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| v** | 中国科学院大学 | 微生物学 | 332 | 59 | 61 | 98 | 114 | 英语四六级均一次性通过,雅思6分,有做过实验并获奖,生物、植物、动物相关专业均可 | 2016-03-29 | 详情 |
| e** | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 244 | 64 | 59 | 121 | 0 | 研究所 | 2016-03-29 | 详情 |
| 1** | 中央美术学院 | 风景园林 | 312 | 35 | 45 | 119 | 113 | 风景园林、园艺、园林等相关专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| c** | 郑州大学 | 教育经济与管理 | 206 | 71 | 0 | 135 | 0 | 安徽师范大学教育技术学 | 2016-03-29 | 详情 |
| W** | 东北大学 | 生物医学工程 | 304 | 66 | 65 | 60 | 113 | 自动化相关专业,211或者重点大学 | 2016-03-29 | 详情 |
| H** | 中南大学药学院 | 药剂学 | 335 | 68 | 55 | 106 | 106 | 希望是与药学有关的。 | 2016-03-29 | 详情 |
| v** | 苏州大学 | 生物化学与分子生物学 | 338 | 64 | 63 | 96 | 115 | 生物专业方向 | 2016-03-29 | 详情 |
| D** | 四川大学 | 新闻与传播 | 281 | 65 | 0 | 115 | 101 | 新闻与传播专业 | 2016-03-29 | 详情 |
| p** | 东北大学 | 化学工程 | 283 | 61 | 46 | 77 | 99 | 走精细化工类 | 2016-03-29 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 499 500 下一页 |