| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 暨南大学 | 中药学 | 295 | 60 | 62 | 100 | 73 | 药理学,临床药学,药事管理,中药学 | 2016-03-17 | 详情 |
| q** | 中南财经政法大学 | 法律(法学) | 327 | 71 | 64 | 97 | 95 | 华中师范大学 | 2016-03-17 | 详情 |
| J** | 河北医科大学 | 护理 | 306 | 57 | 51 | 198 | 0 | 东北护理或护理学 | 2016-03-17 | 详情 |
| m** | 湖南师范大学 | 学科教学(思政) | 340 | 69 | 56 | 107 | 108 | 北京地区 | 2016-03-17 | 详情 |
| +** | 生命科学学校 | 植物学 | 333 | 59 | 69 | 93 | 112 | 二本院校以上生物学有关专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| m** | 沈阳工业大学 | 会计学 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 均可 | 2016-03-17 | 详情 |
| 2** | 承德医学院 | 护理学 | 231 | 55 | 0 | 176 | 0 | 护理 01护理教育 | 2016-03-17 | 详情 |
| T** | 扬州大学 | 法律(法学) | 311 | 65 | 60 | 84 | 102 | 我去哪里都可以。希望离家近点,我是山西省运城市的。 | 2016-03-17 | 详情 |
| v** | 南京航空航天大学 | 通信与信息系统 | 239 | 66 | 68 | 105 | 0 | 沿海地区一本通信类 | 2016-03-17 | 详情 |
| F** | 四川外国语大学 | 英语口译 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 本科专业为生物工程,口语不错 | 2016-03-17 | 详情 |
| F** | 安徽大学 | 基础数学 | 307 | 66 | 66 | 98 | 77 | 希望调剂到应用数学专业或者基础数学专业,或者数学类均可 | 2016-03-17 | 详情 |
| 7** | 华北电力大学 | 电气工程 | 245 | 64 | 70 | 111 | 0 | 电气相关专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| G** | 安徽师范大学 | 学科教学(英语) | 338 | 66 | 69 | 111 | 92 | 学科教学(英语或语文)教育学 学前教育 汉语国际 | 2016-03-17 | 详情 |
| R** | 郑州大学 | 教育经济与管理 | 332 | 61 | 59 | 100 | 112 | B区院校管理类专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| m** | 郑州大学 | 国际法学 | 363 | 68 | 55 | 125 | 115 | 我想调剂到贵校的诉讼法专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| G** | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 338 | 66 | 69 | 111 | 92 | 学科教学(英语或语文)小学教育 教育学 | 2016-03-17 | 详情 |
| n** | 中国人民大学 | 应用心理学 | 346 | 62 | 58 | 226 | 0 | 希望调剂到首都师范大学应用心理学方向 | 2016-03-17 | 详情 |
| 2** | 华中科技大学 | 建筑学 | 299 | 62 | 53 | 90 | 94 | 最好是建筑学的啦! | 2016-03-17 | 详情 |
| S** | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 350 | 63 | 67 | 122 | 98 | 本专业及相关专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| g** | 西南大学 | 学科教学英语 | 360 | 69 | 66 | 115 | 110 | 跟英语专业和教育学相关的专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 429 430 431 432 433 434 435 436 ... 499 500 下一页 |