| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g** | 西南大学 | 学科教学英语 | 360 | 69 | 66 | 115 | 110 | 跟英语专业和教育学相关的专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| 0** | 中国海洋大学 | 材料工程 | 207 | 58 | 68 | 81 | 0 | 材料类 | 2016-03-17 | 详情 |
| l** | 西安建筑科技大学 | 工程经济与管理 | 324 | 70 | 69 | 58 | 127 | 建筑类学校优先考虑,希望是工科为特色的学院 | 2016-03-17 | 详情 |
| +** | 华南理工大学 | 管理科学与工程 | 219 | 71 | 58 | 90 | 0 | 差不多的学校,相近的专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| n** | 天津大学 | 材料物理与化学 | 246 | 57 | 51 | 138 | 0 | 211院校与物理有关专业均可 | 2016-03-17 | 详情 |
| N** | 上海大学 | 中国古代文学 | 374 | 66 | 78 | 105 | 125 | 江浙沪地区院校 省重点及以上 | 2016-03-17 | 详情 |
| i** | 南京农业大学 | (专硕 )园艺(095102) | 260 | 58 | 48 | 57 | 97 | 园艺专硕,作物专硕,种业专硕 | 2016-03-17 | 详情 |
| p** | 中国矿业大学(北京) | 采矿工程 | 198 | 54 | 43 | 101 | 0 | 采矿工程或岩土工程 | 2016-03-17 | 详情 |
| /** | 重庆大学 | 高分子化学与物理 | 331 | 67 | 50 | 96 | 118 | 希望能调剂到南方的学校,最好是211,调剂专业可以是高分子材料类,物理化学等 | 2016-03-17 | 详情 |
| Y** | 华中科技大学 | 测试计量技术及仪器 | 230 | 64 | 57 | 109 | 0 | 。。。。。 | 2016-03-17 | 详情 |
| e** | 中国地质大学(武汉) | 环境科学 | 377 | 68 | 57 | 122 | 130 | 符合调剂条件即可 | 2016-03-17 | 详情 |
| V** | 新闻传播学院 | 新闻传播学 | 367 | 75 | 66 | 105 | 121 | 福建师范大学新闻出版学院传播学 | 2016-03-17 | 详情 |
| 9** | 西北工业大学 | 控制科学与工程 | 326 | 67 | 62 | 83 | 114 | 调至211院校相同或相关专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| W** | 北京中医药大学 | 中医内科学 | 353 | 68 | 61 | 224 | 0 | 中医内科学专业硕士 | 2016-03-17 | 详情 |
| 1** | 太原理工大学 | 风景园林学 | 272 | 49 | 35 | 63 | 125 | b区学校 园林专业 | 2016-03-17 | 详情 |
| V** | 新闻出版学院 | 传播学 | 367 | 75 | 66 | 105 | 121 | 福建师范大学新闻出版学院传播学 | 2016-03-17 | 详情 |
| m** | 郑州大学 | 国际法学 | 363 | 68 | 55 | 125 | 115 | 我想调剂到贵校的法律硕士,希望给我一个学习的机会 | 2016-03-17 | 详情 |
| T** | 中南财经政法 | 会计硕士(专硕) | 176 | 1 | 52 | 122 | 1 | 会计,审计学 | 2016-03-17 | 详情 |
| F** | 四川大学 | 美术学 西南地区民族民间美术研究 | 342 | 50 | 68 | 112 | 112 | 艺术类专业 或 民族文化研究方向 | 2016-03-17 | 详情 |
| v** | 新闻传播学院 | 传播学 | 367 | 75 | 66 | 105 | 121 | 福建师范大学新闻出版学院传播学 | 2016-03-17 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 430 431 432 433 434 435 436 437 ... 499 500 下一页 |