| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s** | 东北财经大学 | 会计学 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 都可以 | 2016-04-01 | 详情 |
| M** | 南京农业大学 | 动物学 | 349 | 62 | 58 | 113 | 116 | 生物相关 | 2016-04-01 | 详情 |
| z** | 华东理工大学 | 艺术史学 | 340 | 56 | 67 | 136 | 81 | 本人服从一切调剂 | 2016-04-01 | 详情 |
| k** | 华南师范大学 | 教育技术学 | 361 | 70 | 65 | 102 | 124 | 已经被华南师范大学现代教育技术录取 | 2016-04-01 | 详情 |
| Z** | 云南大学 | 档案学 | 326 | 69 | 48 | 117 | 92 | 服从一切调剂 | 2016-04-01 | 详情 |
| J** | 苏州大学 | 会计 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 211高校或财经院校,会计审计财务管理方向 | 2016-04-01 | 详情 |
| w** | 北京体育大学 | 体育教育训练学 | 311 | 45 | 44 | 111 | 111 | 体育专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| Q** | 陕西理工学院 | 机械工程 | 265 | 70 | 41 | 40 | 114 | 任意 | 2016-04-01 | 详情 |
| 5** | 陕西师范大学 | 英语笔译 | 352 | 65 | 71 | 130 | 86 | 调剂到英语或者汉语相关的专业都可以 | 2016-04-01 | 详情 |
| B** | 大连理工大学 | 建筑学 | 339 | 73 | 63 | 98 | 105 | 建筑学相关专业皆可,希望能调剂 | 2016-04-01 | 详情 |
| I** | 华中师范大学 | 行政管理 | 378 | 67 | 59 | 126 | 126 | 跨考,求学校收留 | 2016-04-01 | 详情 |
| T** | 暨南大学 | 法律(非法学) | 352 | 67 | 69 | 119 | 97 | 法硕非法专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| O** | 华中农业大学 | 食品科学 | 175 | 67 | 0 | 108 | 0 | 调剂学校地理位置好把 | 2016-04-01 | 详情 |
| Q** | 浙江理工大学 | 基础心理学 | 482 | 67 | 68 | 347 | 0 | 心理学或者教育学专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| D** | 山东体育学院 | 体育教育训练学 | 362 | 49 | 66 | 247 | 0 | 总分362 体育舞蹈方向 希望调剂到本专业,或相关专业。 谢谢!!! | 2016-04-01 | 详情 |
| j** | 中国地质大学(武汉) | 艺术设计 | 117 | 69 | 48 | 0 | 0 | 艺术设计 | 2016-04-01 | 详情 |
| n** | 福建师范大学 | 学科教学英语 | 398 | 63 | 82 | 115 | 138 | 教育类方向或心理学方向 | 2016-04-01 | 详情 |
| n** | 福建师范大学 | 学科教学英语 | 398 | 63 | 82 | 115 | 138 | 教育类方向或心理学方向 | 2016-04-01 | 详情 |
| n** | 福建师范大学 | 学科教学英语 | 398 | 63 | 82 | 115 | 138 | 教育类方向或心理学方向 | 2016-04-01 | 详情 |
| S** | 华东师范大学 | 伦理学 | 199 | 68 | 0 | 131 | 0 | 哲学类, | 2016-04-01 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 499 500 下一页 |