| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z** | 中国医药工业研究总院 | 微生物与生化药学 | 335 | 56 | 55 | 112 | 112 | 希望能调到生物或药学相关专业 | 2016-04-01 | 详情 | 
| a** | 对外经济贸易大学 | 世界经济 | 328 | 65 | 67 | 88 | 108 | 相类似专业 | 2016-04-01 | 详情 | 
| 3** | 长安大学 | 公共管理 | 338 | 77 | 54 | 114 | 93 | 求导师收留 | 2016-04-01 | 详情 | 
| n** | 西南大学 | 语言学及应用语言学 | 381 | 80 | 73 | 114 | 114 | 服从任何调剂 | 2016-04-01 | 详情 | 
| b** | 四川大学 | 材料学 | 238 | 67 | 68 | 103 | 0 | 希望是211类及以上院线,研究所也可以,专业只要是和材料相关就可以。 | 2016-04-01 | 详情 | 
| 5** | 中国人民大学 | 档案学 | 375 | 70 | 62 | 133 | 110 | 图书,情报,档案专业 | 2016-04-01 | 详情 | 
| 5** | 中国人民大学 | 档案学 | 375 | 70 | 62 | 133 | 110 | 图书,情报,档案专业 | 2016-04-01 | 详情 | 
| H** | 四川大学 | 公司金融-科技金融与创业金融 | 341 | 60 | 67 | 111 | 103 | 经济,金融,管理类专业 | 2016-04-01 | 详情 | 
| 2** | 东南大学 | 动力工程及工程热物理 | 361 | 70 | 65 | 105 | 121 | 希望调剂到本专业 | 2016-04-01 | 详情 | 
| G** | 西安建筑科技大学 | 建筑技术科学 | 330 | 64 | 57 | 112 | 97 | 建筑学相关专业皆可,专硕也可以。 | 2016-04-01 | 详情 | 
| Q** | 山东大学 | 材料科学与工程 | 335 | 51 | 64 | 94 | 126 | 高分子材料方向 | 2016-04-01 | 详情 | 
| L** | 合肥工业大学 | 材料加工工程 | 316 | 62 | 58 | 86 | 110 | 材料加工方向 | 2016-04-01 | 详情 | 
| b** | 药学院 | 药物化学 | 317 | 58 | 56 | 200 | 3 | 药学相关专业 | 2016-04-01 | 详情 | 
| s** | 华东师范大学 | 汉语国际教育 | 345 | 70 | 67 | 101 | 107 | 想调剂到广东、山东、浙江、湖南、福建地区的全部学校,汉语国际教育(20045300)、学科教学(语文)(20045103)专业 | 2016-04-01 | 详情 | 
| U** | 中国矿业大学(江苏) | 机械制造及其自动化 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2016-04-01 | 详情 | 
| t** | 中国人民大学 | 计算机应用技术 | 230 | 68 | 59 | 103 | 0 | 关于计算机应用类的专业,偏向于数据库 | 2016-04-01 | 详情 | 
| p** | 兰州大学 | 金融学 | 325 | 68 | 66 | 70 | 121 | 经济相关专业!谢谢老师查看! | 2016-04-01 | 详情 | 
| K** | 西北农林科技大学中药学专硕 | 中药学 | 378 | 65 | 66 | 246 | 1 | 本人专硕,生物化学医学都可以 | 2016-04-01 | 详情 | 
| O** | 山东大学 | 流行病与卫生统计学 | 354 | 52 | 63 | 239 | 0 | 院校没有太大要求,专业医学类 | 2016-04-01 | 详情 | 
| D** | 西南大学 | 茶学 | 342 | 65 | 75 | 85 | 117 | 农学相关 | 2016-04-01 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 499 500 下一页 |