| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f** | 南昌大学 | 分析化学 | 331 | 61 | 58 | 113 | 99 | 化学类专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| W** | 金陵科技学院 | 临床兽医学 | 294 | 52 | 48 | 115 | 79 | 兽医学 | 2016-04-01 | 详情 |
| e** | 华东理工大学 | 材料科学与工程 | 301 | 57 | 60 | 66 | 118 | 希望调剂到材料相关专业,本人科研能力强,希望老师带走。 | 2016-04-01 | 详情 |
| q** | 沈阳药科大学 | 药学 | 315 | 66 | 47 | 202 | 0 | 药学类及相关专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| p** | 兰州大学 | 金融学 | 325 | 68 | 66 | 70 | 121 | 经济相关专业!谢谢老师查看! | 2016-04-01 | 详情 |
| /** | 华北科技学院 | 安全工程 | 305 | 82 | 66 | 120 | 37 | 华北科技学院 | 2016-04-01 | 详情 |
| o** | 安徽大学 | 新闻学 | 202 | 78 | 0 | 124 | 0 | 同专业或相近专业院校 | 2016-04-01 | 详情 |
| z** | 大连理工大学 | 建筑与土木工程 | 340 | 77 | 74 | 89 | 100 | 工程管理,工业工程,物流工程,项目管理 | 2016-04-01 | 详情 |
| k** | 中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 311 | 59 | 55 | 102 | 95 | 希望调剂三矿、构造、第四纪、自然地理及相关专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| V** | 东北林业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 385 | 75 | 50 | 127 | 133 | … | 2016-04-01 | 详情 |
| q** | 沈阳药科大学 | 药学(专业学位) | 315 | 66 | 47 | 200 | 2 | 药学类专业及相关专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| V** | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 116 | 58 | 58 | 0 | 0 | 林学相关专业,植保、园艺与林学相关均可 | 2016-04-01 | 详情 |
| 7** | 曲阜师范大学 | 美术学 | 380 | 51 | 59 | 135 | 135 | 都可以 | 2016-04-01 | 详情 |
| d** | 重庆邮电大学 | 计算机技术 | 262 | 64 | 43 | 50 | 105 | 计算机技术085211 | 2016-04-01 | 详情 |
| e** | 上海大学 | 比较文学与世界文学 | 370 | 66 | 67 | 129 | 108 | 中国语言文学 | 2016-04-01 | 详情 |
| J** | 上海交通大学 | 公共管理 | 353 | 64 | 71 | 106 | 112 | 行政管理,公共管理,社会保障,图书馆学, | 2016-04-01 | 详情 |
| d** | 计算机学院 | 计算机技术 | 262 | 64 | 43 | 50 | 105 | 085211计算机技术 | 2016-04-01 | 详情 |
| b** | 电子科技大学 | 通信与信息系统 | 260 | 75 | 70 | 115 | 0 | 通信与信息 | 2016-04-01 | 详情 |
| 2** | 浙江大学 | 药学基础综合 | 355 | 67 | 70 | 109 | 109 | 药学专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| k** | 西南大学 | 学科教学英语 | 353 | 65 | 57 | 125 | 106 | 教育方向所有专业 | 2016-04-01 | 详情 |
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 499 500 下一页 |