| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P** | 山西医科大学 | 妇产科学 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 同意调剂 | 2016-03-31 | 详情 | 
| p** | 兰州大学 | 金融学 | 325 | 68 | 66 | 70 | 121 | 经济学相关专业!谢谢老师查看! | 2016-03-31 | 详情 | 
| q** | 四川大学 | 比较文学与世界文学 | 352 | 65 | 54 | 122 | 111 | 无 | 2016-03-31 | 详情 | 
| N** | 暨南大学 | 药物化学 | 312 | 66 | 63 | 91 | 92 | 希望能调剂到与天然活性成分的提取与分离的研究有关的专业。并且希望能在广州附近。如果离广州远,也可以。现在只要能读研究生就好了。 | 2016-03-31 | 详情 | 
| g** | 长安大学 | 车辆工程 | 224 | 66 | 60 | 98 | 0 | 原报考长安大学考了308分,数学84专业98,政治66,英语60。希望调剂一个稍微好一点的学校,工科靠边的专业,机械类,电子类,车辆类,什么的。希望得到贵人相助,谢谢。 | 2016-03-31 | 详情 | 
| /** | 武汉理工大学 | 应用经济学 | 322 | 67 | 55 | 103 | 97 | 一定要调剂到经济学 | 2016-03-31 | 详情 | 
| j** | 华东师范大学 | 美术 | 329 | 58 | 59 | 111 | 101 | 还不清楚 | 2016-03-31 | 详情 | 
| F** | 西安交通大学 | 公共管理 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 西北大学公共管理(专业硕士) | 2016-03-31 | 详情 | 
| s** | 哈尔滨工程大学 | 材料学 | 154 | 62 | 0 | 92 | 0 | 材料专业!最大可能硕博连读 | 2016-03-31 | 详情 | 
| c** | 中南财经政法大学 | 经济法学 | 355 | 63 | 66 | 111 | 115 | 法学 学硕或法硕 | 2016-03-31 | 详情 | 
| y** | 南京航空航天大学 | 热能工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2016-03-31 | 详情 | 
| n** | 福建师范大学 | 学科教学英语 | 398 | 63 | 82 | 115 | 138 | 教育类或心理学方向 | 2016-03-31 | 详情 | 
| n** | 福建师范大学 | 学科教学英语 | 398 | 63 | 82 | 115 | 138 | 教育类或心理学方向 | 2016-03-31 | 详情 | 
| n** | 福建师范大学 | 学科教学英语 | 398 | 63 | 82 | 115 | 138 | 教育类或心理学方向 | 2016-03-31 | 详情 | 
| J** | 湖南大学 | 电气工程(085207) | 353 | 70 | 60 | 110 | 113 | 最好是电气工程方向 | 2016-03-31 | 详情 | 
| D** | 北京林业大学 | 生物化学与分子生物学 | 324 | 49 | 47 | 126 | 102 | 北京或石家庄的学校 | 2016-03-31 | 详情 | 
| H** | 广东外语外贸大学 | 英语口译 | 270 | 71 | 0 | 79 | 120 | 翻译专业相关 | 2016-03-31 | 详情 | 
| N** | 对外经济贸易大学 | 俄语语言文学 | 384 | 64 | 78 | 122 | 120 | 211院校 | 2016-03-31 | 详情 | 
| C** | 湖南师范大学 | 中国古代文学 | 361 | 73 | 66 | 103 | 119 | A区 | 2016-03-31 | 详情 | 
| a** | 中南大学 | 英语语言文学 | 258 | 67 | 0 | 99 | 92 | 希望调剂,专业是英美文学,分数334 | 2016-03-31 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 499 500 下一页 |