| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S** | 北京交通大学 | 摄影测量与遥感 | 163 | 62 | 0 | 101 | 0 | 想调剂到北京、河北、山西地区的全部学校,摄影测量与遥感(10081602)专业 | 2016-03-31 | 详情 | 
| K** | 南京理工大学 | 建筑与土木工程 | 314 | 68 | 61 | 77 | 108 | 建筑与土木工程 岩土 结构 地下工程方向均可,希望湖南周边省份 土木专业较强的普通一本类院校 | 2016-03-31 | 详情 | 
| q** | 哈尔滨工程大学 | 马克思主义中国化研究 | 357 | 72 | 57 | 110 | 118 | 大连海事大学 | 2016-03-31 | 详情 | 
| i** | 武汉理工大学 | 控制理论与控制工程 | 228 | 54 | 63 | 111 | 0 | 自动化类,211院校或研究院 | 2016-03-31 | 详情 | 
| j** | 华南师范大学 | 思想政治教育 | 340 | 71 | 50 | 96 | 123 | 一本院校 | 2016-03-31 | 详情 | 
| U** | 西北大学 | 专门史 | 225 | 69 | 52 | 104 | 0 | 无 | 2016-03-31 | 详情 | 
| j** | 工程学院 | 地质工程 | 313 | 68 | 70 | 72 | 103 | 211及以上高校 | 2016-03-31 | 详情 | 
| h** | 湖南中医药大学 | 临床检验诊断学 | 344 | 72 | 75 | 197 | 0 | 临床检验诊断 | 2016-03-31 | 详情 | 
| b** | 南京大学 | 社会保障 | 377 | 66 | 74 | 116 | 121 | 社会保障专业或相近专业 | 2016-03-31 | 详情 | 
| g** | 生命科学学院 | 学科教学()生物 | 330 | 70 | 53 | 108 | 99 | 希望调剂到生物学科教学专业硕士或者教育硕士 | 2016-03-31 | 详情 | 
| p** | 中南财经政法大学 | 社会保障 | 360 | 60 | 72 | 104 | 124 | 社会保障相关专业 | 2016-03-31 | 详情 | 
| X** | 吉林大学 | 基础兽医学 | 314 | 65 | 49 | 78 | 122 | 二本以上即可 | 2016-03-31 | 详情 | 
| E** | 苏州大学 | 影像医学与核医学 | 267 | 68 | 0 | 199 | 0 | 专业型 | 2016-03-31 | 详情 | 
| z** | 河南理工大学 | 公共管理 | 340 | 69 | 52 | 104 | 115 | 同一类专业都可,院校不限。 谢谢! | 2016-03-31 | 详情 | 
| d** | 西南大学 | 英语语言文学 | 363 | 68 | 72 | 108 | 115 | 英语语言文学 | 2016-03-31 | 详情 | 
| d** | 西南大学 | 英语语言文学 | 363 | 68 | 72 | 108 | 115 | 英语语言文学 | 2016-03-31 | 详情 | 
| T** | 西南大学 | 教育经济与管理 | 387 | 70 | 75 | 128 | 114 | 只要符合调剂要求和条件,我都接受。 | 2016-03-31 | 详情 | 
| i** | 大连海事大学 | (非法学)法律硕士 | 314 | 66 | 62 | 98 | 88 | 任何学校 | 2016-03-31 | 详情 | 
| H** | 中央民族大学 | 民商法学 | 381 | 68 | 65 | 117 | 131 | 民商法学或者法学法硕 | 2016-03-31 | 详情 | 
| q** | 四川大学 | 材料学 | 245 | 65 | 68 | 112 | 0 | 材料学相关 | 2016-03-31 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 499 500 下一页 |