| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o** | 中国科学院大学 | 分析化学 | 290 | 46 | 57 | 97 | 90 | 985或者中科院 | 2016-03-31 | 详情 | 
| o** | 中国科学院大学 | 分析化学 | 290 | 46 | 57 | 97 | 90 | 985或者中科院 | 2016-03-31 | 详情 | 
| Y** | 南京航空航天大学 | 材料工程 | 318 | 60 | 68 | 74 | 116 | 材料工程,工业工程 | 2016-03-31 | 详情 | 
| f** | 陕西师范大学 | 学前教育 | 298 | 73 | 0 | 111 | 114 | 对于学校要求一本以及以上 专业可以是相近的 | 2016-03-31 | 详情 | 
| T** | 中国科学院大学 | 水产养殖 | 349 | 63 | 63 | 111 | 112 | 生物相关的方面都可以接受 | 2016-03-31 | 详情 | 
| M** | 大连外国语大学 | 英语笔译 | 241 | 57 | 0 | 69 | 115 | 英语口译 | 2016-03-31 | 详情 | 
| M** | 黑龙江大学 | 英语口译 | 241 | 57 | 0 | 69 | 115 | 英语口译 | 2016-03-31 | 详情 | 
| n** | 微生物 | 生物学 | 368 | 62 | 65 | 131 | 110 | 生物学 | 2016-03-31 | 详情 | 
| B** | 武汉理工大学 | 电子与通信工程 | 199 | 56 | 49 | 94 | 0 | 大连交通大学 | 2016-03-31 | 详情 | 
| h** | 华东师范大学 | (专业硕士)软件工程 | 320 | 66 | 68 | 71 | 115 | 计算机或者软件工程专硕 | 2016-03-31 | 详情 | 
| +** | 中国海洋w | 生态学 | 333 | 62 | 70 | 103 | 98 | 生物类 | 2016-03-31 | 详情 | 
| P** | 中国科学院武汉病毒研究所 | 生物化学与分子生物学 | 323 | 54 | 58 | 110 | 101 | 生化与分子生物学 | 2016-03-31 | 详情 | 
| S** | 福州大学 | 生物医学工程 | 240 | 65 | 65 | 110 | 0 | 生物类 | 2016-03-31 | 详情 | 
| /** | 文学院 | 中国现当代文学国,文艺学 | 366 | 76 | 65 | 113 | 112 | 希望可以有学校接受我的调剂,我会努力学习的,谢谢各位老师 | 2016-03-31 | 详情 | 
| /** | 文学院 | 中国现当代文学国,文艺学 | 366 | 76 | 65 | 113 | 112 | 希望可以有学校接受我的调剂,我会努力学习的,谢谢各位老师 | 2016-03-31 | 详情 | 
| c** | 曲阜师范大学 | 人文地理学 | 295 | 52 | 39 | 105 | 99 | 地理学 | 2016-03-31 | 详情 | 
| 3** | 四川大学 | 植物学 | 316 | 60 | 66 | 97 | 93 | 211 | 2016-03-31 | 详情 | 
| N** | 上海海事大学 | 英语笔译 | 244 | 55 | 0 | 63 | 126 | 英语笔译 | 2016-03-31 | 详情 | 
| H** | 武汉纺织大学 | 设计艺术学 | 348 | 60 | 46 | 103 | 139 | 调剂到艺术类院校 | 2016-03-31 | 详情 | 
| 0** | 山东大学微生物重点实验室 | 微生物国家重点实验室 | 348 | 60 | 77 | 105 | 106 | 生物 化学 食品类 北方 | 2016-03-31 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 499 500 下一页 |