| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i** | 华东理工大学 | 食品科学 | 202 | 60 | 51 | 91 | 0 | 上海海洋大学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| p** | 西安邮电大学 | 会计 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 图书情报 | 2016-03-19 | 详情 | 
| g** | 哈尔滨师范大学 | 学科教学(语文) | 312 | 74 | 49 | 98 | 91 | 同等专业,平行调剂 | 2016-03-19 | 详情 | 
| L** | 河北师范大学 | 世界史 | 652 | 63 | 52 | 211 | 326 | 希望得到贵校复试通知 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 2** | 安徽师范大学 | 人文地理学 | 338 | 68 | 76 | 84 | 110 | 地理学专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| i** | 北京大学 | 应用数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 | 2016-03-19 | 详情 | 
| O** | 浙江工业大学 | 电子与通信工程 | 301 | 65 | 54 | 58 | 124 | 电子、计算机、电气及相关专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| Y** | 太原理工大学 | 会计 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 图书情报 | 2016-03-19 | 详情 | 
| D** | 山东大学 | 结构工程 | 249 | 71 | 68 | 110 | 0 | 985,211 | 2016-03-19 | 详情 | 
| g** | 华南师范大学 | 美学 | 298 | 69 | 38 | 74 | 117 | 服从一切调剂 | 2016-03-19 | 详情 | 
| Y** | 北京理工大学 | 无机化学 | 377 | 67 | 55 | 133 | 122 | 最好是211或化学专业强的省重点大学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| o** | 安徽医科大学 | 普外专业型 | 311 | 67 | 51 | 192 | 1 | 临床专业都可 | 2016-03-19 | 详情 | 
| t** | 化学化工与生命科学学院 | 化学工程(专业学位) | 291 | 63 | 54 | 82 | 92 | 和报考专业相关 | 2016-03-19 | 详情 | 
| r** | 复旦大学 | 神经病学 | 307 | 53 | 60 | 194 | 0 | 医学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| p** | 江西财经大学 | 会计学 | 239 | 58 | 73 | 108 | 0 | 会计专硕 | 2016-03-19 | 详情 | 
| X** | 东南大学 | 交通信息工程及控制 | 296 | 52 | 68 | 72 | 104 | 想调剂到上海、天津、重庆、江苏、湖南地区的985+211学校,交通信息工程及控制(10082302)、交通运输规划与管理(10082303)、载运工具运用工程(10082304)专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| a** | 河海大学 | 信号与信息处理 | 246 | 61 | 59 | 126 | 0 | 和报考专业相关,学校和河海大学差不多的 | 2016-03-19 | 详情 | 
| B** | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 316 | 70 | 65 | 91 | 90 | 建筑学085100或建筑学081300 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 3** | 重庆大学 | 物流工程 | 264 | 69 | 51 | 144 | 0 | 211及以上,专业物流工程或工业工程 | 2016-03-19 | 详情 | 
| P** | 天津财经大学 | 会计 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 会计专硕 | 2016-03-19 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 499 500 下一页 |