| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 电子科技大学 | 应用数学 | 320 | 53 | 57 | 90 | 120 | 浙江师范 四川师范 | 2016-03-19 | 详情 | 
| c** | 艺术学院 | 艺术设计 | 327 | 44 | 44 | 104 | 135 | 与本专业相符 | 2016-03-19 | 详情 | 
| M** | 上海师范大学 | 体育教学 | 289 | 60 | 55 | 174 | 0 | 第一志愿报的上体,分数不够,希望调剂贵校体育教学专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| a** | 电子信息工程 | 电气工程 | 323 | 72 | 55 | 76 | 120 | 相关专业或者就近专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| V** | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 344 | 71 | 64 | 91 | 118 | 材料方面即可!注:本科双非,外语考的小语种 | 2016-03-19 | 详情 | 
| j** | 外国语学院 | 学科教学英语 | 317 | 65 | 67 | 113 | 72 | 学科教学英语,学科教学语文,小学教育,职业技术教育 | 2016-03-19 | 详情 | 
| j** | 赣南师范学院 | 学科教学(数学) | 321 | 62 | 33 | 117 | 109 | 师范院校 | 2016-03-19 | 详情 | 
| d** | 北京工业大学 | 应用数学 | 354 | 55 | 50 | 130 | 119 | 本科专业数学,希望以后也是数学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| l** | 厦门大学 | 新闻与传播(专硕) | 358 | 72 | 75 | 105 | 106 | 211院校或一本重点 | 2016-03-19 | 详情 | 
| o** | 延边大学 | 人文地理学 | 343 | 72 | 65 | 113 | 93 | 人文地理专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 3** | 武汉工程大学 | 化学工艺 | 202 | 60 | 48 | 94 | 0 | 昆明理工大学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| y** | 东北大学 | 社会保障 | 387 | 75 | 67 | 122 | 123 | 中国政法 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 7** | 西北大学 | 城乡规划学 | 308 | 60 | 62 | 92 | 94 | 希望调剂到城市规划或与城市规划相关专业。 | 2016-03-19 | 详情 | 
| d** | 安徽建筑大学 | 岩土工程 | 152 | 65 | 0 | 87 | 0 | B区的学校 | 2016-03-19 | 详情 | 
| G** | 华东政法大学 | 经济法学 | 318 | 64 | 80 | 95 | 79 | 调剂到专业型法律硕士 | 2016-03-19 | 详情 | 
| k** | 江南大学 | 食品科学 | 298 | 59 | 65 | 117 | 57 | 生物类或轻工及食品 | 2016-03-19 | 详情 | 
| V** | 东北师范大学 | 教育技术学 | 324 | 57 | 47 | 109 | 111 | 首都师范大学教育技术系教育技术学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| W** | 四川外国语大学 | 英语笔译 | 352 | 71 | 43 | 117 | 121 | 英语语言类,汉语文学类,哲学,历史学均可 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 8** | 北京中医药大学 | 中医外科学 | 339 | 64 | 73 | 202 | 0 | 一区,和专业相近 | 2016-03-19 | 详情 | 
| M** | 统计学院 | 应用统计 | 347 | 69 | 67 | 92 | 119 | 应用统计专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 ... 499 500 下一页 |