| 姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 调剂意向 | 发布时间 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U** | 中国农业科学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 297 | 57 | 50 | 89 | 101 | 中国林业科学研究院、湖南农业大学 | 2016-03-19 | 详情 | 
| O** | 南京师范大学 | 基础心理学 | 326 | 64 | 71 | 101 | 90 | 想调到A区,同专业方向 | 2016-03-19 | 详情 | 
| N** | 中国地质大学(武汉) | 建筑物土木工程 | 320 | 62 | 63 | 67 | 128 | 建筑与土木工程专业岩土工程方向 | 2016-03-19 | 详情 | 
| N** | 中国地质大学(武汉) | 建筑物土木工程 | 320 | 62 | 63 | 67 | 128 | 建筑与土木工程专业岩土工程方向 | 2016-03-19 | 详情 | 
| N** | 中国地质大学(武汉) | 建筑物土木工程 | 320 | 62 | 63 | 67 | 128 | 建筑与土木工程专业岩土工程方向 | 2016-03-19 | 详情 | 
| a** | 云南师范大学 | 行政管理 | 327 | 57 | 55 | 101 | 114 | 想调剂贵校行管,社保相关专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| n** | 太原理工大学 | 日语笔译 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 日语笔译 | 2016-03-19 | 详情 | 
| Q** | 工商管理 | 会计学 | 341 | 76 | 64 | 75 | 126 | 相关专业均服从调剂。 | 2016-03-19 | 详情 | 
| C** | 江南大学 | 产业经济学 | 243 | 66 | 56 | 121 | 0 | 期待 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 3** | 北京体育大学 | 体育教育训练学 | 269 | 60 | 31 | 178 | 0 | 与体育学有关的学术硕士即可 | 2016-03-19 | 详情 | 
| M** | 暨南大学 | 计算数学 | 264 | 58 | 55 | 80 | 71 | 广东省内 | 2016-03-19 | 详情 | 
| P** | 青岛理工大学 | 土木工程 | 261 | 51 | 56 | 56 | 98 | 土木工程 | 2016-03-19 | 详情 | 
| 5** | 大连理工大学 | 工程力学 | 261 | 67 | 62 | 132 | 0 | 希望调剂到力学或相关专业船海,航空航天,土木,车辆等。本人有两年工程实践经验。 | 2016-03-19 | 详情 | 
| x** | 首都师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 323 | 64 | 64 | 114 | 81 | 地理信息系统专业能调剂的院校 | 2016-03-19 | 详情 | 
| o** | 青海民族大学 | 会计 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 会计专硕 | 2016-03-19 | 详情 | 
| t** | 辽宁师范大学 | 学前教育 | 346 | 64 | 54 | 108 | 120 | 鞍山师范学院学前教育 | 2016-03-19 | 详情 | 
| o** | 中国科学院水生生物所 | 淡水生态 | 343 | 61 | 60 | 99 | 123 | 中科院所内调剂 或者是211院校的相关专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| W** | 沈阳建筑大学 | 建筑与土木工程 | 311 | 67 | 55 | 51 | 138 | 建筑物土木工程工程管理方向或是相关可调剂的085213专业 | 2016-03-19 | 详情 | 
| W** | 华南理工大学 | 交通运输规划与管理 | 256 | 71 | 65 | 120 | 0 | 希望可以调剂到985院校 | 2016-03-19 | 详情 | 
| /** | 浙江工商大学 | 环境工程 | 249 | 70 | 58 | 121 | 0 | 环境工程 | 2016-03-19 | 详情 | 
| [每页显示:20条/总共:114146条] 上一页 1 2 ... 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 499 500 下一页 |